最近一次持股異動 108 筆
區間:2026-07-14 → 2026-07-15・張數最小 1 張、金額以最新收盤價估算
外層是產業,內層是異動股票;新增 / 加碼同紅系,減碼 / 刪除同綠系。
| 股票 | 類型 |
|---|---|
2891中信金 | 加碼 |
2633台灣高鐵 | 加碼 |
1102亞泥 | 加碼 |
1402遠東新 | 加碼 |
2618長榮航 | 加碼 |
5876上海商銀 | 加碼 |
2897王道銀行 | 加碼 |
1216統一 | 加碼 |
1409新纖 | 加碼 |
2347聯強 | 加碼 |
2412中華電 | 加碼 |
2881富邦金控 | 加碼 |
3045台灣大 | 加碼 |
2646星宇航空 | 加碼 |
4904遠傳 | 加碼 |
1907永豐餘 | 加碼 |
2371大同 | 加碼 |
2105正新 | 加碼 |
2855統一證券 | 加碼 |
2501國建 | 加碼 |
1326台化 | 加碼 |
3702大聯大 | 加碼 |
5871中租-KY | 加碼 |
2481強茂 | 加碼 |
3481群創光電 | 加碼 |
2634漢翔公司 | 加碼 |
3034聯詠 | 加碼 |
8415大國鋼 | 加碼 |
1229聯華實業 | 加碼 |
2382廣達 | 加碼 |
2377微星 | 加碼 |
2606裕民 | 加碼 |
2206三陽工業 | 加碼 |
2912統一超商 | 加碼 |
2885元大金 | 加碼 |
6182合晶 | 加碼 |
2006東和鋼鐵 | 加碼 |
2204中華 | 加碼 |
4938和碩 | 加碼 |
6176瑞儀光電 | 加碼 |
8064東捷 | 加碼 |
2474可成 | 加碼 |
1303南亞 | 加碼 |
1785光洋科 | 加碼 |
8096擎亞科技 | 加碼 |
3005神基科技 | 加碼 |
2357華碩 | 加碼 |
2337旺宏 | 加碼 |
2385群光 | 加碼 |
4958臻鼎-KY | 加碼 |
9914美利達 | 加碼 |
6213聯茂 | 加碼 |
8016矽創 | 加碼 |
4919新唐科技 | 加碼 |
2882國泰金 | 加碼 |
6147頎邦 | 加碼 |
6121新普科技 | 加碼 |
2478大毅 | 加碼 |
6023元大期貨 | 加碼 |
6890來億-KY | 加碼 |
8358金居開發 | 加碼 |
6285啟碁科技 | 加碼 |
5483中美晶 | 加碼 |
3227原相 | 加碼 |
5434崇越 | 加碼 |
9939宏全國際 | 加碼 |
9958世紀鋼構 | 加碼 |
6196帆宣 | 加碼 |
1795美時製藥 | 加碼 |
3596智易科技 | 加碼 |
2458義隆 | 加碼 |
2645長榮航太 | 加碼 |
3037欣興 | 加碼 |
3711日月光投控 | 加碼 |
2049上銀科技 | 加碼 |
3090日電貿 | 加碼 |
1513中興電工 | 加碼 |
3293鈊象 | 加碼 |
2404漢唐 | 加碼 |
2327國巨* | 加碼 |
3026禾伸堂 | 加碼 |
2330台積電 | 加碼 |
6274台燿 | 加碼 |
8046南電 | 加碼 |
6531愛普科技 | 加碼 |
2467志聖 | 加碼 |
2472立隆 | 加碼 |
3592瑞鼎 | 加碼 |
3264欣銓 | 加碼 |
3044健鼎科技 | 加碼 |
6197佳必琪 | 加碼 |
8081致新 | 加碼 |
3167大量 | 加碼 |
6139亞翔工程 | 加碼 |
1560中砂 | 加碼 |
6831邁科 | 加碼 |
2383台光電子 | 加碼 |
2454聯發科 | 加碼 |
2360致茂 | 加碼 |
5536聖暉* | 加碼 |
8210勤誠興業 | 加碼 |
5904寶雅 | 加碼 |
6223旺矽 | 加碼 |
3008大立光電 | 加碼 |
7769鴻勁 | 加碼 |
3443創意電子 | 加碼 |
2368金像電子 | 加碼 |
5903全家商店 | 加碼 |
操盤追蹤常見問題
ETF 操盤追蹤頁在看什麼?
操盤追蹤頁會比較主動式 ETF 最新與前一次公開持股快照,整理新增、加碼、減碼與刪除的股票,並估算張數與金額變化。
新增、加碼、減碼、刪除是實際交易紀錄嗎?
不是。這些狀態是用公開成分股快照差異推估出來的持股變化,可能受到揭露時間、資料頻率與價格估算影響,不等同基金公司揭露的實際成交紀錄。
產業配置變化有什麼用途?
產業配置變化可以看出這檔主動式 ETF 近期是否集中增加或降低特定產業權重,適合用來觀察經理人目前偏好的產業方向。
估算金額怎麼來?
估算金額會用持股張數變化搭配近期收盤價換算,目的是讓不同股價股票可以用同一尺度比較。它是估算值,不代表實際買賣價格或成交金額。
計算方式說明
- 進/出場偵測:比對每日公開成分股快照。舊快照未出現、新快照出現的股票視為新增(進場);反之視為刪除(出場);持股張數增減視為加碼 / 減碼。
- 已知限制:無法反映盤中加減碼、股利再投資、配息、費用扣除等細節;快照頻率受基金公司公開資料更新頻率限制。
與其他主動式 ETF 比較
依最新成分股重疊度,找出同樣是主動式 ETF 的相近標的。