最新快照
2026-10-14 → 2026-10-15
最近一次持股異動 77 筆
外層是產業,內層是異動股票;新增 / 加碼同紅系,減碼 / 刪除同綠系。
| 股票 | 類型 |
|---|---|
6505台塑化 | 加碼 |
2887台新新光金 | 加碼 |
2883凱基金 | 加碼 |
2890永豐金 | 加碼 |
2884玉山金 | 加碼 |
2885元大金 | 加碼 |
2886兆豐金 | 加碼 |
2409友達 | 加碼 |
2880華南金 | 加碼 |
2892第一金 | 加碼 |
2882國泰金 | 加碼 |
2881富邦金 | 加碼 |
1409新纖 | 加碼 |
2851中再保 | 加碼 |
3045台灣大 | 加碼 |
1326台化 | 加碼 |
5904寶雅* | 加碼 |
2855統一證 | 加碼 |
2801彰銀 | 加碼 |
1303南亞 | 加碼 |
3714富采 | 加碼 |
2615萬海 | 加碼 |
2618長榮航 | 加碼 |
3264欣銓 | 加碼 |
2603長榮 | 加碼 |
2464盟立 | 加碼 |
2408南亞科 | 加碼 |
5876上海商銀 | 加碼 |
5351鈺創 | 加碼 |
2303聯電 | 加碼 |
2634漢翔 | 加碼 |
2344華邦電 | 加碼 |
1216統一 | 加碼 |
2395研華 | 加碼 |
3231緯創 | 加碼 |
2006東和鋼鐵 | 加碼 |
6214精誠 | 加碼 |
2637慧洋-KY | 加碼 |
2351順德 | 加碼 |
3006晶豪科 | 加碼 |
5871中租-KY | 加碼 |
2301光寶科 | 加碼 |
2330台積電 | 加碼 |
6197佳必琪 | 加碼 |
3605宏致 | 加碼 |
8039台虹 | 加碼 |
6187萬潤 | 加碼 |
3189景碩 | 加碼 |
6446藥華藥 | 加碼 |
1560中砂 | 加碼 |
3450聯鈞 | 加碼 |
3017奇鋐 | 加碼 |
3037欣興 | 加碼 |
4958臻鼎-KY | 加碼 |
6670復盛應用 | 加碼 |
6691洋基工程 | 加碼 |
3711日月光投控 | 加碼 |
2404漢唐 | 加碼 |
3034聯詠 | 加碼 |
5434崇越 | 加碼 |
2059川湖 | 加碼 |
3653健策 | 加碼 |
3008大立光 | 加碼 |
2383台光電 | 加碼 |
3443創意 | 加碼 |
2454聯發科 | 加碼 |
6669緯穎 | 加碼 |
2357華碩 | 加碼 |
8046南電 | 加碼 |
7750新代 | 加碼 |
3665貿聯-KY | 加碼 |
2379瑞昱 | 加碼 |
3661世芯-KY | 加碼 |
2313華通 | 加碼 |
6223旺矽 | 加碼 |
6274台燿 | 加碼 |
6531愛普* | 加碼 |
操盤追蹤常見問題
ETF 操盤追蹤頁在看什麼?
操盤追蹤頁會比較主動式 ETF 最新與前一次公開持股快照,整理新增、加碼、刪除與減碼的股票,並估算張數與金額變化。
新增、加碼、刪除、減碼是實際交易紀錄嗎?
不是。這些狀態是用公開成分股快照差異推估出來的持股變化,可能受到揭露時間、資料頻率與價格估算影響,不等同基金公司揭露的實際成交紀錄。
產業配置變化有什麼用途?
產業配置變化可以看出這檔主動式 ETF 近期是否集中增加或降低特定產業權重,適合用來觀察經理人目前偏好的產業方向。
估算金額怎麼來?
估算金額會用持股張數變化搭配近期收盤價換算,目的是讓不同股價股票可以用同一尺度比較。它是估算值,不代表實際買賣價格或成交金額。
計算方式說明
- 進/出場偵測:比對每日公開成分股快照。舊快照未出現、新快照出現的股票視為新增(進場);反之視為刪除(出場);持股張數增減視為加碼 / 減碼。
- 已知限制:無法反映盤中加減碼、股利再投資、配息、費用扣除等細節;快照頻率受基金公司公開資料更新頻率限制。
與其他主動式 ETF 比較
依最新成分股重疊度,找出同樣是主動式 ETF 的相近標的。