台積電 2330
2330 台積電 目前被 69 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 24 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-06。
2460
+15 (+0.61%)
成交量 19,209 張
69 檔 ETF 持有・主動式 24 檔・快照 2026-07-06
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-06
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0050元大台灣50 | 58.01% | +13050.0 億 |
006208富邦台50 | 58.03% | +2669.2 億 |
0052富邦科技 | 64.41% | +1051.1 億 |
00631L元大台灣50正2 | 38.70% | +983.2 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 40.87% | +672.9 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 39.44% | +522.8 億 |
00922國泰台灣領袖 50 | 40.19% | +348.0 億 |
00692富邦公司治理 | 56.77% | +325.4 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 18.64% | +324.0 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 10.33% | +305.5 億 |
00891中信關鍵半導體 | 37.39% | +232.8 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 42.59% | +157.4 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 29.46% | +114.1 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 23.92% | +113.7 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 11.66% | +86.1 億 |
00927群益半導體收益 | 13.36% | +59.1 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 8.92% | +49.1 億 |
00888永豐台灣ESG | 22.54% | +37.9 億 |
00992A主動主動群益科技創新 | 7.97% | +35.5 億 |
00892富邦台灣半導體 | 24.20% | +31.7 億 |
00904新光臺灣半導體30 | 42.68% | +31.3 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 25.32% | +26.8 億 |
00905FT臺灣Smart | 26.64% | +26.4 億 |
00735國泰臺韓科技 | 20.59% | +25.2 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 8.77% | +23.2 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 9.05% | +22.5 億 |
00894中信小資高價30 | 28.14% | +21.1 億 |
00690兆豐藍籌30 | 25.62% | +17.2 億 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 8.73% | +15.5 億 |
009803玉山市值動能50 | 41.94% | +15.3 億 |
00895富邦未來車 | 18.70% | +14.3 億 |
00896中信綠能及電動車 | 11.56% | +13.1 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 10.41% | +11.9 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 8.48% | +11.8 億 |
006203元大MSCI台灣 | 55.35% | +11.2 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 1.87% | +11.1 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 30.93% | +9.4 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 30.34% | +9.4 億 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 2.04% | +8.9 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 16.25% | +8.8 億 |
00912中信臺灣智慧50 | 39.33% | +8.0 億 |
00404A主動主動聯博動能50 | 22.18% | +7.7 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 8.91% | +6.9 億 |
0053元大電子 | 50.43% | +6.9 億 |
00728第一金工業30 | 26.46% | +6.8 億 |
00938凱基優選30 | 26.42% | +6.0 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 2.39% | +6.0 億 |
00965元大航太防衛科技 | 5.13% | +5.9 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 9.54% | +5.3 億 |
009808華南永昌優選50 | 40.09% | +5.2 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 8.77% | +4.6 億 |
00861元大全球未來通訊 | 7.33% | +4.5 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 19.99% | +4.4 億 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 17.15% | +4.1 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 4.77% | +3.5 億 |
00997A主動主動群益美國增長 | 2.25% | +3.3 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 9.02% | +3.0 億 |
0057富邦摩台 | 55.31% | +2.7 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 2.83% | +2.4 億 |
009809富邦淨零ESG50 | 42.97% | +2.4 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 7.38% | +2.2 億 |
00929復華台灣科技優息 | 0.13% | +1.8 億 |
006204永豐臺灣加權 | 29.35% | +1.0 億 |
00986A主動主動台新龍頭成長 | 8.55% | +5,420 萬 |
00921兆豐龍頭等權重 | 3.01% | +4,006 萬 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 13.16% | +3,935 萬 |
00736國泰富時新興市場基金 | 14.86% | +2,913 萬 |
00851台新全球AI | 4.96% | +1,974 萬 |
00903富邦元宇宙 | 0.61% | +636 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。