ETF 總覽
搜尋任一台股 ETF,查看股價、配息、成分股等完整資訊
ETF 列表
| ETF | 股價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 00400A主動國泰動能高息 | 12.13 | +0.21 |
| 00401A主動摩根台灣鑫收 | 11.51 | +0.14 |
| 0050元大台灣50 | 84.55 | +0.40 |
| 0051元大中型100 | 122.65 | +1.35 |
| 0052富邦科技 | 49.2 | -0.85 |
| 0053元大電子 | 194.45 | +2.60 |
| 0055元大MSCI金融 | 33.55 | +0.12 |
| 0056元大高股息 | 41.47 | +0.49 |
| 0057富邦摩台 | 251.7 | +2.00 |
| 006203元大MSCI台灣 | 155.15 | +1.45 |
1 / 8
共 75 檔