聯發科 2454
2454 聯發科 目前被 73 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 25 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-08-31。
3925
-60 (-1.51%)
成交量 6,685 張
73 檔 ETF 持有・主動式 25 檔・快照 2026-08-31
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-08-31
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
009802富邦旗艦50 | 24.48% | +25.1 億 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 16.67% | +4,384 萬 |
00935野村臺灣新科技50 | 15.31% | +75.3 億 |
00690兆豐藍籌30 | 14.57% | +9.6 億 |
00927群益半導體收益 | 13.02% | +64.7 億 |
00934中信成長高股息 | 11.89% | +15.0 億 |
00891中信關鍵半導體 | 11.23% | +74.7 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 10.62% | +3.0 億 |
00892富邦台灣半導體 | 10.51% | +13.5 億 |
00894中信小資高價30 | 10.31% | +7.2 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 9.75% | +6.4 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 9.47% | +141.4 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 9.32% | +3.3 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 9.27% | +2.7 億 |
00930永豐ESG低碳高息 | 8.94% | +2.7 億 |
00947台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 8.61% | +9.2 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 8.24% | +31.4 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 7.81% | +29.9 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 7.07% | +207.5 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 6.81% | +5.6 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 6.60% | +19.4 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 6.42% | +18.7 億 |
0052富邦科技 | 6.34% | +102.4 億 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 6.25% | +55.8 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 6.18% | +3.0 億 |
009808華南永昌優選50 | 6.14% | +7,485 萬 |
00404A主動主動聯博動能50 | 6.09% | +2.0 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 6.05% | +1.9 億 |
00905FT臺灣Smart | 6.05% | +5.8 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 5.96% | +2.6 億 |
009803玉山市值動能50 | 5.87% | +2.4 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 5.72% | +29.5 億 |
0050元大台灣50 | 5.64% | +1351.8 億 |
006208富邦台50 | 5.63% | +257.2 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 5.44% | +102.3 億 |
00692富邦公司治理 | 5.42% | +30.6 億 |
006203元大MSCI台灣 | 5.26% | +1.0 億 |
0057富邦摩台 | 5.20% | +2,538 萬 |
0053元大電子 | 5.18% | +1.3 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 5.08% | +85.2 億 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 4.86% | +9.9 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 4.84% | +1.3 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 4.64% | +2.3 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 4.58% | +12.3 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 4.43% | +12.8 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 4.33% | +37.1 億 |
00896中信綠能及電動車 | 4.26% | +4.7 億 |
006204永豐臺灣加權 | 4.24% | +1,471 萬 |
00993A主動主動安聯台灣 | 3.89% | +4.1 億 |
00735國泰臺韓科技 | 3.74% | +4.8 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 3.28% | +3.8 億 |
00861元大全球未來通訊 | 3.24% | +1.9 億 |
00878國泰永續高股息 | 3.19% | +199.3 億 |
00410A主動主動永豐科技趨勢 | 3.19% | +5,898 萬 |
00944野村趨勢動能高息 | 3.14% | +3,542 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 3.03% | +6,154 萬 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2.62% | +3,519 萬 |
00985A主動主動野村台灣50 | 2.53% | +2.7 億 |
00851台新全球AI | 2.05% | +802 萬 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 2.03% | +5,962 萬 |
00408A主動主動第一金優股息 | 1.96% | +3,156 萬 |
00736國泰新興市場 | 1.85% | +398 萬 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 1.55% | +1.6 億 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 1.53% | +5.8 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 1.49% | +8.2 億 |
00986A主動主動台新龍頭成長 | 1.34% | +773 萬 |
00992A主動主動群益科技創新 | 1.33% | +5.9 億 |
0056元大高股息 | 1.20% | +91.6 億 |
00888永豐台灣ESG | 1.14% | +2.6 億 |
00962台新AI優息動能基金 | 0.91% | +784 萬 |
00940元大台灣價值高息 | 0.77% | +5.2 億 |
009826貝萊德世界股票 | 0.20% | +1,375 萬 |
009809富邦淨零ESG50 | 0.09% | +49 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。