聯發科 2454
2454 聯發科 目前被 72 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 24 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-16。
3700
-40 (-1.07%)
成交量 5,435 張
72 檔 ETF 持有・主動式 24 檔・快照 2026-07-16
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-16
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0050元大台灣50 | 5.42% | +1209.1 億 |
006208富邦台50 | 5.33% | +240.2 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 7.00% | +192.0 億 |
00878國泰永續高股息 | 3.03% | +184.5 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 7.82% | +129.2 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 9.28% | +117.0 億 |
0056元大高股息 | 1.56% | +115.0 億 |
0052富邦科技 | 6.04% | +96.5 億 |
00891中信關鍵半導體 | 14.16% | +85.0 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 14.38% | +66.5 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 3.64% | +59.9 億 |
00927群益半導體收益 | 10.83% | +58.2 億 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 6.13% | +51.8 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 4.76% | +37.4 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 6.31% | +32.2 億 |
00692富邦公司治理 | 5.30% | +29.9 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 7.58% | +28.3 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 7.85% | +27.9 億 |
00900富邦特選高股息30 | 8.56% | +26.5 億 |
009802富邦旗艦50 | 23.81% | +23.9 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 6.70% | +18.0 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 6.36% | +17.2 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 6.17% | +16.4 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 2.69% | +16.3 億 |
00992A主動主動群益科技創新 | 3.66% | +15.2 億 |
00934中信成長高股息 | 12.26% | +14.2 億 |
00892富邦台灣半導體 | 9.23% | +12.7 億 |
00947台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 11.65% | +11.7 億 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 2.52% | +10.8 億 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 6.11% | +10.1 億 |
00690兆豐藍籌30 | 14.32% | +8.9 億 |
00894中信小資高價30 | 10.17% | +7.1 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 9.23% | +6.3 億 |
00905FT臺灣Smart | 6.80% | +6.3 億 |
00940元大台灣價值高息 | 0.90% | +6.1 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 5.91% | +6.1 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 4.37% | +5.7 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 5.68% | +4.8 億 |
00896中信綠能及電動車 | 4.13% | +4.5 億 |
00735國泰臺韓科技 | 3.44% | +4.1 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 3.92% | +3.3 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 6.45% | +3.2 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 8.51% | +3.1 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 6.36% | +3.0 億 |
00930永豐ESG低碳高息 | 8.76% | +2.8 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 5.47% | +2.8 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 8.89% | +2.6 億 |
00404A主動主動聯博動能50 | 6.42% | +2.2 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 9.26% | +2.2 億 |
009803玉山市值動能50 | 5.68% | +2.1 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 6.23% | +2.0 億 |
00888永豐台灣ESG | 1.05% | +1.9 億 |
00861元大全球未來通訊 | 2.85% | +1.8 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 1.35% | +1.4 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 1.10% | +1.1 億 |
006203元大MSCI台灣 | 5.09% | +1.0 億 |
00997A主動主動群益美國增長 | 0.59% | +9,149 萬 |
009808華南永昌優選50 | 5.63% | +7,105 萬 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 2.39% | +6,357 萬 |
0053元大電子 | 4.79% | +6,289 萬 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 1.81% | +4,389 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 2.00% | +4,104 萬 |
00408A主動主動第一金優股息 | 2.09% | +3,735 萬 |
00944野村趨勢動能高息 | 2.81% | +3,364 萬 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2.53% | +3,289 萬 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 9.52% | +2,694 萬 |
0057富邦摩台 | 5.03% | +2,414 萬 |
00851台新全球AI | 2.76% | +1,098 萬 |
006204永豐臺灣加權 | 2.88% | +991 萬 |
00962台新AI優息動能基金 | 0.94% | +751 萬 |
00736國泰新興市場 | 1.72% | +366 萬 |
009809富邦淨零ESG50 | 0.08% | +44 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。