聯電 2303
2303 聯電 目前被 65 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 18 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-06。
166
-4.5 (-2.64%)
成交量 53,544 張
65 檔 ETF 持有・主動式 18 檔・快照 2026-07-06
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-06
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0050元大台灣50 | 1.87% | +420.7 億 |
00878國泰永續高股息 | 5.02% | +308.2 億 |
0056元大高股息 | 3.67% | +265.8 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 5.04% | +149.1 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 7.37% | +128.1 億 |
006208富邦台50 | 1.87% | +86.0 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 3.89% | +51.6 億 |
00929復華台灣科技優息 | 3.48% | +49.5 億 |
00927群益半導體收益 | 9.08% | +40.1 億 |
00888永豐台灣ESG | 23.07% | +38.8 億 |
0052富邦科技 | 2.08% | +33.9 億 |
00891中信關鍵半導體 | 5.41% | +33.7 億 |
00900富邦特選高股息30 | 9.97% | +32.4 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 1.81% | +29.8 億 |
00940元大台灣價值高息 | 3.60% | +25.5 億 |
00713元大台灣高息低波 | 2.32% | +24.6 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 3.15% | +23.3 億 |
00922國泰台灣領袖 50 | 2.66% | +23.0 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 4.70% | +22.3 億 |
00915凱基優選高股息30 | 10.59% | +18.2 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 2.73% | +15.0 億 |
00992A主動主動群益科技創新 | 2.68% | +11.9 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2.79% | +10.8 億 |
00692富邦公司治理 | 1.85% | +10.6 億 |
00701國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 15.06% | +10.3 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 1.67% | +9.9 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 2.63% | +9.7 億 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 1.23% | +5.4 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 1.89% | +5.0 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 1.96% | +4.9 億 |
00728第一金工業30 | 18.40% | +4.8 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 18.17% | +4.0 億 |
00690兆豐藍籌30 | 5.77% | +3.9 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 3.35% | +3.8 億 |
00896中信綠能及電動車 | 2.86% | +3.2 億 |
00952凱基台灣AI 50 | 6.84% | +3.2 億 |
00735國泰臺韓科技 | 2.30% | +2.8 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 3.30% | +2.6 億 |
00905FT臺灣Smart | 2.50% | +2.5 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 2.62% | +2.3 億 |
00904新光臺灣半導體30 | 3.01% | +2.2 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 1.94% | +2.1 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 1.93% | +1.4 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 2.16% | +1.2 億 |
00934中信成長高股息 | 1.00% | +1.2 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 3.79% | +1.2 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 3.12% | +9,622 萬 |
00404A主動主動聯博動能50 | 2.57% | +8,918 萬 |
009803玉山市值動能50 | 2.34% | +8,550 萬 |
00861元大全球未來通訊 | 1.02% | +6,315 萬 |
00944野村趨勢動能高息 | 4.57% | +5,708 萬 |
009809富邦淨零ESG50 | 10.07% | +5,639 萬 |
00994A主動主動第一金台股優 | 1.01% | +5,497 萬 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 1.36% | +4,563 萬 |
009808華南永昌優選50 | 3.44% | +4,475 萬 |
006203元大MSCI台灣 | 1.71% | +3,456 萬 |
00964中信亞太高股息 | 3.10% | +2,936 萬 |
0053元大電子 | 1.63% | +2,215 萬 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 0.79% | +1,903 萬 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 0.05% | +1,314 萬 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 3.16% | +945 萬 |
0057富邦摩台 | 1.71% | +841 萬 |
006204永豐臺灣加權 | 1.11% | +392 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 0.13% | +265 萬 |
00736國泰富時新興市場基金 | 0.35% | +69 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。