最近一次持股異動 45 筆
區間:2026-05-07 → 2026-05-08・張數最小 1 張、金額以最新收盤價估算
外層是產業,內層是異動股票;新增 / 加碼同紅系,減碼 / 刪除同綠系。
| 股票 | 類型 | |
|---|---|---|
2618長榮航空 | +2,053 張— | 加碼 |
9907統一實業 | +774 張— | 加碼 |
2385群光電子 | +529 張— | 加碼 |
2393億光電子工業 | +413 張— | 加碼 |
1319東陽實業廠 | +405 張— | 加碼 |
9938台灣百和工業 | +392 張— | 加碼 |
1477聚陽實業 | +383 張— | 加碼 |
4915致伸科技 | +383 張— | 加碼 |
2344華邦電子 | +367 張— | 加碼 |
2317鴻海精密工業 | +345 張— | 加碼 |
9910豐泰企業 | +332 張— | 加碼 |
2204中華汽車工業 | +283 張— | 加碼 |
9941裕融企業 | +249 張— | 加碼 |
9802鈺齊國際 | +245 張— | 加碼 |
2548華固建設 | +232 張— | 加碼 |
2382廣達電腦 | +227 張— | 加碼 |
4746台耀化學 | +223 張— | 加碼 |
5534長虹建設 | +219 張— | 加碼 |
4105台灣東洋藥品工業 | +201 張— | 加碼 |
2408南亞科技 | +190 張— | 加碼 |
6768志強國際企業 | +181 張— | 加碼 |
2731雄獅旅行社 | +157 張— | 加碼 |
2357華碩電腦 | +142 張— | 加碼 |
3592瑞鼎科技 | +118 張— | 加碼 |
2330台灣積體電路製造 | +105 張— | 加碼 |
3711日月光投資控股 | +94 張— | 加碼 |
8454富邦媒體科技 | +90 張— | 加碼 |
6670復盛應用科技 | +79 張— | 加碼 |
6121新普科技 | +77 張— | 加碼 |
2727王品餐飲 | +68 張— | 加碼 |
2308台達電子工業 | +66 張— | 加碼 |
2368金像電子(股)公司 | +53 張— | 加碼 |
2345智邦科技 | +32 張— | 加碼 |
3017奇鋐科技 | +30 張— | 加碼 |
8210勤誠興業 | +30 張— | 加碼 |
2360致茂電子 | +26 張— | 加碼 |
3665貿聯控股(BizLink Holding In | +23 張— | 加碼 |
2383台光電子材料 | +22 張— | 加碼 |
6805富世達 | +18 張— | 加碼 |
8299群聯電子 | +17 張— | 加碼 |
6669緯穎科技服務 | +16 張— | 加碼 |
7769鴻勁精密 | +15 張— | 加碼 |
6223旺矽科技 | +12 張— | 加碼 |
6515穎崴科技 | +7 張— | 加碼 |
5274信驊科技 | +3 張— | 加碼 |
操盤追蹤常見問題
ETF 操盤追蹤頁在看什麼?
操盤追蹤頁會比較主動式 ETF 最新與前一次公開持股快照,整理新增、加碼、減碼與刪除的股票,並估算張數與金額變化。
新增、加碼、減碼、刪除是實際交易紀錄嗎?
不是。這些狀態是用公開成分股快照差異推估出來的持股變化,可能受到揭露時間、資料頻率與價格估算影響,不等同基金公司揭露的實際成交紀錄。
產業配置變化有什麼用途?
產業配置變化可以看出這檔主動式 ETF 近期是否集中增加或降低特定產業權重,適合用來觀察經理人目前偏好的產業方向。
估算金額怎麼來?
估算金額會用持股張數變化搭配近期收盤價換算,目的是讓不同股價股票可以用同一尺度比較。它是估算值,不代表實際買賣價格或成交金額。
計算方式說明
- 進/出場偵測:比對每日公開成分股快照。舊快照未出現、新快照出現的股票視為新增(進場);反之視為刪除(出場);持股張數增減視為加碼 / 減碼。
- 已知限制:無法反映盤中加減碼、股利再投資、配息、費用扣除等細節;快照頻率受基金公司公開資料更新頻率限制。