持股快讀
00990B 目前持有 98 檔股票
快照 2026-07-29・ 前 10 大持股合計 21.3%,較分散
完整持股明細
共 98 檔持股・快照 2026-07-29
| 名稱 | 貢獻度 | 持股變化 |
|---|---|---|
BBG01MZLYJW1STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | — | |
BBG01J6578D0CARVANA CO 9.0-2030/06/01 | — | |
BBG01V44TNR6COREWEAVE INC 9.25-2030/06/01 | — | |
BBG01HX2CZG2TENNECO INC 8.0-2028/11/17 | — | |
BBG01M7V9DF0RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | — | |
BBG01QRKXMB0ECHOSTAR CORP 10.75-2029/11/30 | — | |
BBG01K1Z2S74BOMBARDIER INC 8.75-2030/11/15 | — | |
BBG01YBGDSP3BREAKWATER ENRGY HOLD 9.25-2030/11/15 | — | |
BBG01YBK7KP8NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | — | |
BBG01V45GYV8SABRE GLBL INC 11.125-2030/07/15 | — | |
BBG01QSG6HB9ICAHN ENTERPRISES/FIN 10.0-2029/11/15 | — | |
BBG021ZT6N97SE COSMOS LLC 8.875-2031/05/01 | — | |
BBG01L5SZ257FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01 | — | |
BBG01JRWR4Q1VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01 | — | |
BBG01ST3VQJ7PBF HOLDING CO LLC 9.875-2030/03/15 | — |
1 / 7
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。