完整持股明細
共 321 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
US15089QAN43CE 7.33 07/15/29 | —— | 1.11%13,780,000 | — |
USQ60976AD18MINAU 9 1/4 10/01/28 | —— | 0.97%12,326,000 | — |
US00130HCK95AES 7.6 01/15/55 | —— | 0.94%12,050,000 | — |
US36162JAG13GEO 8 5/8 04/15/29 | —— | 0.92%11,720,000 | — |
US281020AX52EIX 8 1/8 06/15/53 | —— | 0.89%11,258,000 | — |
USJ64264AG96RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | —— | 0.89%11,100,000 | — |
USU16134AB13GTLS 7 1/2 01/01/30 | —— | 0.89%11,200,000 | — |
USU96089AG98WCC 7 1/4 06/15/28 | —— | 0.88%11,350,000 | — |
USG76098AA37ZEGLN 8 5/8 07/15/29 | —— | 0.84%10,404,000 | — |
USX9816MAA81VSTJET 9 1/2 06/01/28 | —— | 0.82%10,400,000 | — |
USU89653AB29TRN 7 3/4 07/15/28 | —— | 0.82%10,500,000 | — |
USU3618TAH42GBLATL 7.95 10/15/54 | —— | 0.79%10,470,000 | — |
USU74922AA01AAWW 8 1/2 02/15/30 | —— | 0.77%9,750,000 | — |
US24906PAB58XRAY 8 3/8 09/12/55 | —— | 0.77%10,050,000 | — |
USC67111AM34NCX 9 02/15/30 | —— | 0.77%9,590,000 | — |
1 / 22
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。