完整持股明細
共 97 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
US06051GJA85BAC 4.083 03/20/51 | —— | 3.75%11,000,000 | — |
US38141GB862GS 5.561 11/19/45 | —— | 3.51%8,361,000 | — |
US95000U2M49WFC 5.013 04/04/51 | —— | 3.04%7,831,000 | — |
US38141GC514GS 5.734 01/28/56 | —— | 2.78%6,500,000 | — |
US46647PAL04JPM 3.964 11/15/48 | —— | 2.38%6,944,000 | — |
US404280DW61HSBC 6.332 03/09/44 | —— | 2.32%5,025,000 | — |
US94974BGT17WFC 4.4 06/14/46 | —— | 2.24%6,361,000 | — |
US172967HA25C 6.675 09/13/43 | —— | 2.18%4,635,000 | — |
US172967KR13C 4 3/4 05/18/46 | —— | 2.05%5,564,000 | — |
US46625HLL23JPM 4.95 06/01/45 | —— | 1.96%4,944,000 | — |
US61747YFV20MS 5.516 11/19/55 | —— | 1.95%4,660,000 | — |
US06738EAV74BACR 4.95 01/10/47 | —— | 1.91%4,962,000 | — |
US949746RF01WFC 5.606 01/15/44 | —— | 1.86%4,449,000 | — |
US46647PBN50JPM 3.109 04/22/51 | —— | 1.79%6,196,000 | — |
US6174468N29MS 5.597 03/24/51 | —— | 1.68%3,953,000 | — |
1 / 7
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。