完整持股明細
共 38 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
BBG01ZNGFRZ6GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21 | —— | 6.94%22,000,000 | — |
BBG01ZY05098MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30 | —— | 5.99%19,000,000 | — |
BBG021N1BKJ0MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10 | —— | 5.72%18,000,000 | — |
BBG02008SYS4BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06 | —— | 5.71%18,000,000 | — |
BBG021MZ18W9JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23 | —— | 5.69%18,000,000 | — |
BBG01ZNGFPS8WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23 | —— | 5.35%17,000,000 | — |
BBG01XWZ04J4GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21 | —— | 5.14%16,620,000 | — |
BBG01Y0L8T41MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22 | —— | 4.79%15,530,000 | — |
BBG01ZKYPLP3JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22 | —— | 4.71%15,000,000 | — |
BBG01XXF7LL9JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22 | —— | 4.49%14,520,000 | — |
BBG01X2KN9J4CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11 | —— | 3.89%12,200,000 | — |
BBG01MLKF531CITIBANK NA 5.57-2034/04/30 | —— | 3.81%11,520,000 | — |
BBG01X4R2SZ0WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15 | —— | 2.77%8,860,000 | — |
BBG01Y1WR0G5AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24 | —— | 2.57%8,350,000 | — |
BBG01KYMKD70ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01 | —— | 2.51%7,620,000 | — |
1 / 3
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。