📢 即將除息
除息日2026/05/18
最後買進日2026/05/15
配息金額—
發放日2026/06/05
2026 年度累計
0.35 元
共 1 次
近一年合計
1.45 元
歷年平均 (年)
1.35 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026 | — | 2026/05/18 | 2026/05/15 | 2026/06/05 |
| 2026 | 0.35 元 | 2026/02/25 | 2026/02/24 | 2026/03/18 | |
| 2025 | 0.37 元 | 2025/11/20 | — | 2025/12/17 | |
| 2025 | 0.35 元 | 2025/08/20 | — | 2025/09/16 | |
| 2025 | 0.38 元 | 2025/05/21 | — | 2025/06/18 | |
| 2025 | 0.41 元 | 2025/02/20 | — | 2025/03/20 | |
| 2024 | 0.57 元 | 2024/11/20 | — | 2024/12/17 | |
| 2024 | 0.43 元 | 2024/08/20 | — | 2024/09/16 | |
| 2024 | 0.32 元 | 2024/05/21 | — | 2024/06/18 | |
| 2024 | 0.14 元 | 2024/03/01 | — | 2024/03/29 | |
| 2023 | 0.35 元 | 2023/11/20 | — | 2023/12/15 | |
| — | 2023 | 0.30 元 | 2023/08/18 | — | 2023/09/15 |
| — | 2023 | 0.32 元 | 2023/05/19 | — | 2023/06/16 |
| — | 2023 | 0.39 元 | 2023/02/20 | — | 2023/03/23 |
| — | 2022 | 0.30 元 | 2022/11/18 | — | 2022/12/19 |
| — | 2022 | 0.32 元 | 2022/08/18 | — | 2022/09/19 |
| — | 2022 | 0.21 元 | 2022/05/20 | — | 2022/06/21 |
| — | 2022 | 0.31 元 | 2022/02/24 | — | 2022/03/28 |
| — | 2021 | 0.30 元 | 2021/11/18 | — | 2021/12/17 |
| — | 2021 | 0.32 元 | 2021/08/19 | — | 2021/09/17 |
| — | 2021 | 0.27 元 | 2021/05/20 | — | 2021/06/21 |
| — | 2021 | 0.29 元 | 2021/03/02 | — | 2021/03/31 |
| — | 2020 | 0.33 元 | 2020/11/19 | — | 2020/12/18 |
| — | 2020 | 0.34 元 | 2020/08/20 | — | 2020/09/18 |
| — | 2020 | 0.34 元 | 2020/05/21 | — | 2020/06/19 |
| — | 2020 | 0.45 元 | 2020/02/24 | — | 2020/03/31 |
常見問題
什麼是除息日?
除息日(Ex-Dividend Date)是 ETF 配息的基準日。在除息日當天,ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日(最後買進日)收盤前持有該 ETF,才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算?
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日,最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算,不需要手動換算。
配息組成是什麼意思?
ETF 配息的來源可能包含:股利所得、利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同。
年均配息是怎麼計算的?
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後,除以年數得出的平均值。當年度(尚未結束)不納入計算。