完整持股明細
共 474 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
BBG00NWNF0K4ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01 | —— | 1.42%45,860,000 | — |
BBG01GNJ45S0PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | —— | 0.96%30,550,000 | — |
BBG020WDKVQ4AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13 | —— | 0.88%26,000,000 | — |
BBG020WDKVV8AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13 | —— | 0.85%25,000,000 | — |
BBG01YBK62X0ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | —— | 0.83%25,500,000 | — |
BBG02042YZ49ALPHABET INC 5.75-2066/02/15 | —— | 0.77%23,000,000 | — |
BBG00N1WRYQ5ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23 | —— | 0.69%20,650,000 | — |
BBG00XY98CK3ABBVIE INC 4.25-2049/11/21 | —— | 0.68%24,980,000 | — |
BBG000097GC3PFIZER INC 7.2-2039/03/15 | —— | 0.67%16,924,000 | — |
BBG01GNJ4626PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19 | —— | 0.67%21,700,000 | — |
BBG00C7QBG91APPLE INC 4.65-2046/02/23 | —— | 0.64%20,990,000 | — |
BBG01LNT0LY9ABBVIE INC 5.4-2054/03/15 | —— | 0.59%18,240,000 | — |
BBG00BMBZFF8VISA INC 4.3-2045/12/14 | —— | 0.56%18,940,000 | — |
BBG0000KB4G6ASTRAZENECA PLC 6.45-2037/09/15 | —— | 0.56%14,930,000 | — |
BBG00ZK0QMV8MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17 | —— | 0.56%26,020,000 | — |
1 / 32
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。