💰 最近配息已除息
除息日2026/03/18
最後買進日2026/03/17
配息金額0.30 元
發放日2026/04/15
2026 年度累計
0.30 元
共 1 次
近一年合計
1.25 元
歷年平均 (年)
1.05 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30 元 | 2026/03/18 | 2026/03/17 | 2026/04/15 | |
| 2025 | 0.31 元 | 2025/12/17 | — | 2026/01/14 | |
| 2025 | 0.32 元 | 2025/09/17 | — | 2025/10/15 | |
| 2025 | 0.32 元 | 2025/06/18 | — | 2025/07/14 | |
| 2025 | 0.32 元 | 2025/03/19 | — | 2025/04/16 | |
| 2024 | 0.26 元 | 2024/12/18 | — | 2025/01/14 | |
| 2024 | 0.24 元 | 2024/09/19 | — | 2024/10/16 | |
| 2024 | 0.26 元 | 2024/06/20 | — | 2024/07/16 | |
| 2024 | 0.23 元 | 2024/03/19 | — | 2024/04/16 | |
| 2023 | 0.26 元 | 2023/12/20 | — | 2024/01/17 | |
| — | 2023 | 0.26 元 | 2023/09/19 | — | 2023/10/18 |
| — | 2023 | 0.26 元 | 2023/06/20 | — | 2023/07/14 |
| — | 2023 | 0.26 元 | 2023/03/21 | — | 2023/04/20 |
| — | 2022 | 0.26 元 | 2022/12/21 | — | 2023/01/31 |
| — | 2022 | 0.26 元 | 2022/09/20 | — | 2022/10/18 |
| — | 2022 | 0.24 元 | 2022/06/21 | — | 2022/07/19 |
| — | 2022 | 0.24 元 | 2022/03/17 | — | 2022/04/18 |
| — | 2021 | 0.24 元 | 2021/12/21 | — | 2022/01/19 |
| — | 2021 | 0.24 元 | 2021/09/17 | — | 2021/10/19 |
| — | 2021 | 0.24 元 | 2021/06/22 | — | 2021/07/20 |
| — | 2021 | 0.24 元 | 2021/03/18 | — | 2021/04/16 |
| — | 2020 | 0.24 元 | 2020/12/17 | — | 2021/01/15 |
| — | 2020 | 0.26 元 | 2020/09/17 | — | 2020/10/19 |
| — | 2020 | 0.26 元 | 2020/06/17 | — | 2020/07/17 |
| — | 2020 | 0.26 元 | 2020/03/19 | — | 2020/04/20 |
常見問題
什麼是除息日?
除息日(Ex-Dividend Date)是 ETF 配息的基準日。在除息日當天,ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日(最後買進日)收盤前持有該 ETF,才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算?
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日,最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算,不需要手動換算。
配息組成是什麼意思?
ETF 配息的來源可能包含:股利所得、利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同。
年均配息是怎麼計算的?
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後,除以年數得出的平均值。當年度(尚未結束)不納入計算。