完整持股明細
共 44 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
BBG01TQR9HT9US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15 | —— | 4.69%238,274,000 | — |
BBG01S53LGS6US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15 | —— | 4.61%236,175,000 | — |
BBG01MPC8XR6US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15 | —— | 4.60%238,822,000 | — |
BBG01QKHSL31US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15 | —— | 4.52%239,333,000 | — |
BBG01JZY4HS2US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 | —— | 4.50%229,098,000 | — |
BBG01P1YBJY6US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15 | —— | 4.36%237,845,000 | — |
BBG01L8YJKX8US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15 | —— | 4.35%237,796,000 | — |
BBG01WCQ4BT7US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15 | —— | 4.22%212,000,000 | — |
BBG01HQWRRD9US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15 | —— | 3.94%220,004,000 | — |
BBG01GJ2QXX1US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15 | —— | 3.34%206,049,000 | — |
BBG01DVKBH56US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15 | —— | 3.33%203,225,000 | — |
BBG01BC36V36US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15 | —— | 3.05%175,938,000 | — |
BBG010SWJ9R8US TREASURY N/B 2.375-2051/05/15 | —— | 2.88%227,549,000 | — |
BBG0121BH1T6US TREASURY N/B 2.0-2051/08/15 | —— | 2.61%224,357,000 | — |
BBG01773LFG5US TREASURY N/B 2.875-2052/05/15 | —— | 2.56%182,751,000 | — |
1 / 3
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。