最新快照
2026-08-05 → 2026-08-06
最近一次持股異動 64 筆加碼 +11.1 億減碼 -11.1 億
外層是產業,內層是異動股票;新增 / 加碼同紅系,減碼 / 刪除同綠系。 被刪除的股票會保留在原本產業底下,最新權重以 0% 顯示。
| 股票 | 類型 |
|---|---|
2892第一金融控股 | 新增 |
2880華南金融控股 | 新增 |
2886兆豐金融控股 | 新增 |
1210大成長城企業 | 新增 |
2377微星科技 | 新增 |
3022威強電工業電腦股份有限公司 | 新增 |
3023信邦電子 | 新增 |
2301光寶科技 | 新增 |
6491晶碩光學 | 新增 |
2441超豐電子 | 新增 |
2428興勤電子工業 | 新增 |
2351順德工業 | 新增 |
8271宇瞻科技股份有限公司 | 新增 |
2618長榮航空 | 新增 |
2458義隆電子 | 新增 |
1303南亞塑膠工業 | 新增 |
3653健策精密工業 | 新增 |
3529力旺電子 | 新增 |
2059川湖科技 | 新增 |
8016矽創電子 | 加碼 |
3264欣銓科技 | 加碼 |
4763濟南大自然新材料股份有限公司 | 加碼 |
6691洋基工程股份有限公司 | 加碼 |
6196帆宣系統科技股份有限公司 | 加碼 |
2303聯華電子 | 加碼 |
3037欣興電子 | 加碼 |
3443創意電子 | 加碼 |
2330台灣積體電路製造 | 加碼 |
2360致茂電子 | 加碼 |
2383台光電子材料 | 加碼 |
3017奇鋐科技 | 加碼 |
6223旺矽科技 | 加碼 |
1216統一企業 | 刪除 |
6206飛捷科技股份有限公司 | 刪除 |
3014聯陽半導體股份有限公司 | 刪除 |
6239力成科技 | 刪除 |
2376技嘉科技 | 刪除 |
3265台星科股份有限公司 | 刪除 |
5347世界先進積體電路 | 刪除 |
8069元太科技工業 | 刪除 |
2402毅嘉科技 | 刪除 |
2382廣達電腦 | 刪除 |
5269祥碩科技 | 刪除 |
8299群聯電子 | 刪除 |
3189景碩科技 | 刪除 |
2912統一超商 | 刪除 |
3131弘塑科技 | 刪除 |
6531愛普 | 刪除 |
2887台新新光金融控股股份有限公司 | 減碼 |
2890永豐金融控股 | 減碼 |
5876上海商銀 | 減碼 |
2885元大金融控股 | 減碼 |
5871中租控股股份有限公司 | 減碼 |
2393億光電子工業 | 減碼 |
6257矽格股份有限公司 | 減碼 |
6138茂達電子 | 減碼 |
2308台達電子工業 | 減碼 |
3711日月光 | 減碼 |
2345智邦科技 | 減碼 |
2454聯發科技 | 減碼 |
3702大聯大控股股份有限公司 | 減碼 |
5434崇越科技股份有限公司 | 減碼 |
3260威剛科技 | 減碼 |
6515穎崴科技股份有限公司 | 減碼 |
期間觀察
2026-07-30 → 2026-08-06
這段時間實際揭露了哪些持股變化?
代表性異動2887 台新新光金期間出現 1 次異動,淨股數 -3,215 張
08-06 減碼
持續降低配置:觀察期間只出現減碼,顯示公開持股部位持續下降。
這段序列可以看什麼?
連續加碼可辨識部位逐次提高,連續減碼可辨識部位逐次降低;紅綠交錯則代表雙向調整。這些是基金公司公開快照的差異,可用來看配置趨勢,但不能證明經理人的交易時間、價格或投資意圖。
| 股票 | 趨勢判讀 | 異動序列 | 淨張數 | 淨估算 |
|---|---|---|---|---|
| 2887 台新新光金・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -3,215 | -1.1 億 |
| 2892 第一金・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +3,038 | +1.1 億 |
| 2886 兆豐金・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +2,130 | +1.1 億 |
| 2308 台達電・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -59 | -9,912 萬 |
| 2880 華南金・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +2,134 | +9,400 萬 |
| 3023 信邦・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +245 | +7,914 萬 |
| 6691 洋基工程・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +98 | +7,076 萬 |
| 2890 永豐金・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -1,825 | -7,063 萬 |
| 6206 飛捷・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -453 | -6,546 萬 |
| 2376 技嘉・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -188 | -6,467 萬 |
| 1216 統一・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -879 | -6,417 萬 |
| 2377 微星・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +413 | +6,360 萬 |
| 6491 晶碩・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +164 | +6,216 萬 |
| 5876 上海商銀・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -1,423 | -6,183 萬 |
| 2301 光寶科・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +242 | +6,111 萬 |
| 5871 中租-KY・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -540 | -5,886 萬 |
| 6239 力成・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -208 | -5,606 萬 |
| 2885 元大金・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -817 | -5,482 萬 |
| 5269 祥碩・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -38 | -5,358 萬 |
| 1210 大成・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +947 | +5,227 萬 |
| 6196 帆宣・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +98 | +4,978 萬 |
| 8299 群聯・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -23 | -4,658 萬 |
| 6138 茂達・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -149 | -4,299 萬 |
| 6257 矽格・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -196 | -4,057 萬 |
| 8016 矽創・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +126 | +3,887 萬 |
| 3014 聯陽・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -287 | -3,745 萬 |
| 3443 創意・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +8 | +3,584 萬 |
| 3022 威強電・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +343 | +3,447 萬 |
| 8271 宇瞻・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +117 | +2,890 萬 |
| 2428 興勤・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +122 | +2,830 萬 |
| 3131 弘塑・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -11 | -2,624 萬 |
| 3264 欣銓・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +123 | +2,601 萬 |
| 2393 億光・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -381 | -2,339 萬 |
| 3037 欣興・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +23 | +2,238 萬 |
| 2351 順德・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +118 | +2,024 萬 |
| 2345 智邦・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -8 | -1,928 萬 |
| 2330 台積電・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +7 | +1,656 萬 |
| 2441 超豐・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +131 | +1,611 萬 |
| 2383 台光電・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +3 | +1,592 萬 |
| 2454 聯發科・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -4 | -1,568 萬 |
| 3265 台星科・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -98 | -1,544 萬 |
| 8069 元太・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -75 | -1,470 萬 |
| 2458 義隆・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +97 | +1,431 萬 |
| 2382 廣達・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -43 | -1,299 萬 |
| 5347 世界・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -84 | -1,273 萬 |
| 3189 景碩・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -14 | -1,194 萬 |
| 3711 日月光投控・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -20 | -1,190 萬 |
| 2059 川湖・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +1 | +1,010 萬 |
| 3653 健策・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +2 | +890 萬 |
| 3017 奇鋐・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +3 | +882 萬 |
| 6531 愛普*・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -9 | -810 萬 |
| 2360 致茂・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +4 | +790 萬 |
| 6515 穎崴・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -1 | -678 萬 |
| 6223 旺矽・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +1 | +630 萬 |
| 2303 聯電・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +51 | +620 萬 |
| 1303 南亞・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +32 | +571 萬 |
| 3529 力旺・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +2 | +532 萬 |
| 4763 材料*-KY・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 加碼 | +99 | +492 萬 |
| 2618 長榮航・1 次 | 持續偏多配置 | 08-06 新增 | +112 | +484 萬 |
| 2402 毅嘉・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -61 | -335 萬 |
| 2912 統一超・1 次 | 已退出持股 | 08-06 刪除 | -13 | -286 萬 |
| 5434 崇越・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -1 | -51 萬 |
| 3260 威剛・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -1 | -42 萬 |
| 3702 大聯大・1 次 | 持續降低配置 | 08-06 減碼 | -2 | -25 萬 |
逐次快照時間軸(5 次)
- 2026-08-06新增 19・加碼 13・刪除 16・減碼 16
- 2026-08-05新增 0・加碼 0・刪除 0・減碼 0
- 2026-08-04新增 0・加碼 0・刪除 0・減碼 0
- 2026-08-03新增 0・加碼 0・刪除 0・減碼 0
- 2026-07-31新增 0・加碼 0・刪除 0・減碼 0
PRO解鎖 30/90/180 天完整分析
免費版可查看並下載完整 7 天異動;升級 Pro 後可切換 30/90/180 天,並下載各期間完整明細 CSV。
操盤追蹤常見問題
ETF 操盤追蹤頁在看什麼?
操盤追蹤頁會比較主動式 ETF 最新與前一次公開持股快照,整理新增、加碼、刪除與減碼的股票,並估算張數與金額變化。
新增、加碼、刪除、減碼是實際交易紀錄嗎?
不是。這些狀態是用公開成分股快照差異推估出來的持股變化,可能受到揭露時間、資料頻率與價格估算影響,不等同基金公司揭露的實際成交紀錄。
產業配置變化有什麼用途?
產業配置變化可以看出這檔主動式 ETF 近期是否集中增加或降低特定產業權重,適合用來觀察經理人目前偏好的產業方向。
估算金額怎麼來?
估算金額會用持股張數變化搭配近期收盤價換算,目的是讓不同股價股票可以用同一尺度比較。它是估算值,不代表實際買賣價格或成交金額。
計算方式說明
- 進/出場偵測:比對每日公開成分股快照。舊快照未出現、新快照出現的股票視為新增(進場);反之視為刪除(出場);持股張數增減視為加碼 / 減碼。
- 已知限制:無法反映盤中加減碼、股利再投資、配息、費用扣除等細節;快照頻率受基金公司公開資料更新頻率限制。
與其他主動式 ETF 比較
依最新成分股重疊度,找出同樣是主動式 ETF 的相近標的。