國巨* 2327
2327 國巨* 目前被 47 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 19 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-15。
776
-22 (-2.76%)
成交量 41,695 張
47 檔 ETF 持有・主動式 19 檔・快照 2026-07-15
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-15
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
00993A主動主動安聯台灣 | 4.58% | — |
006203元大MSCI台灣 | 1.16% | — |
00981A主動主動統一台股增長 | 7.30% | — |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 1.68% | — |
00895富邦未來車 | 1.04% | — |
009816凱基台灣TOP50 | 1.47% | — |
00935野村臺灣新科技50 | 3.88% | — |
006204永豐臺灣加權 | 1.00% | — |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 1.11% | — |
00400A主動主動國泰動能高息 | 1.74% | — |
00407A主動主動凱基台灣 | 3.05% | — |
00735國泰臺韓科技 | 1.85% | — |
00404A主動主動聯博動能50 | 0.71% | — |
00901永豐智能車供應鏈 | 3.08% | — |
00981T平衡凱基雙核收息 | 0.58% | — |
009808華南永昌優選50 | 2.84% | — |
00912中信臺灣智慧50 | 1.20% | — |
006208富邦台50 | 1.22% | — |
00923群益台ESG低碳50 | 2.13% | — |
0053元大電子 | 1.33% | — |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 3.78% | — |
00403A主動主動統一升級50 | 3.78% | — |
0050元大台灣50 | 1.24% | — |
0057富邦摩台 | 1.16% | — |
00982T平衡兆豐台美動能 | 2.53% | — |
00690兆豐藍籌30 | 4.76% | — |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 4.78% | — |
00850元大臺灣ESG永續 | 1.73% | — |
00991A主動主動復華未來50 | 7.32% | — |
00997A主動主動群益美國增長 | 1.47% | — |
00992A主動主動群益科技創新 | 3.97% | — |
00944野村趨勢動能高息 | 5.93% | — |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 1.32% | — |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 2.35% | — |
00406A主動主動中信台灣收益 | 4.98% | — |
00988A主動主動統一全球創新 | 3.08% | — |
00861元大全球未來通訊 | 0.66% | — |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 6.82% | — |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 1.94% | — |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 0.93% | — |
0052富邦科技 | 1.38% | — |
00905FT臺灣Smart | 2.97% | — |
00736國泰新興市場 | 0.29% | — |
00987A主動主動台新優勢成長 | 3.35% | — |
00888永豐台灣ESG | 0.22% | — |
009803玉山市值動能50 | 2.27% | — |
00994A主動主動第一金台股優 | 4.82% | — |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。