TAIWAN-LISTED ETF

FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF

00981B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

9.30TWD+0.05

00981B holds 159 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Jul 29, 2026

Largest position2.67%
Top 10 concentration24.27%
Disclosed positions159
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
96.57%

Complete holdings

159 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1US451102CK14 · IEP 10 11/15/292.67%10,600,000
2US640695AA01 · NLSN 9.29 04/15/292.59%10,247,000
3US05508WAC91 · BGS 8 09/15/282.49%10,250,000
4US257867BJ97 · RRD 9 1/2 08/01/292.49%9,685,000
5US90367UAD37 · USACUT 9 3/4 05/15/292.48%10,694,000
6US21873SAB43 · CRWV 9 1/4 06/01/302.38%10,600,000
7US001874AA41 · YAHOOO 11 05/15/312.38%9,200,000
8US74165HAC25 · PRIHEA 9 3/8 09/01/292.36%9,102,000
9US25461LAB80 · DTV 8 7/8 02/01/302.26%8,977,000
10US69318FAM05 · PBFENE 9 7/8 03/15/302.17%8,150,000
11US78573NAM48 · SABHLD 11 1/8 07/15/302.04%8,700,000
12US35641AAA60 · FREMOR 9 1/4 02/01/292.00%7,806,000
13US92339LAA08 · VRTV 10 1/2 11/30/301.83%7,200,000
14US00188QAA40 · AQUARI 7 7/8 11/01/291.81%7,175,000
15US18972EAB11 · NOVHOL 8 3/4 04/15/301.75%7,400,000
16US05369YAD13 · AVIAGP 9 1/2 01/28/311.72%7,400,000
17US140944AA76 · CVT 8 06/15/301.69%7,000,000
18US63688RAF47 · MENTOR 10 1/2 12/15/301.66%6,400,000
19US640695AC66 · NLSN 10 3/8 05/15/311.56%6,000,000
20US216762AK06 · CPS 9 1/4 03/01/311.52%6,000,000
21US855030AQ50 · SPLS 10 3/4 09/01/291.50%6,340,000
22US86614JAA34 · SUMMPL 8 5/8 10/31/291.24%4,800,000
23US53219LAV18 · RGCARE 9 7/8 08/15/301.23%4,700,000
24US389375AM81 · GTN 10 1/2 07/15/291.17%4,460,000
25US254945AA66 · DTV 8 7/8 02/01/301.16%4,600,000
26US89157UAA51 · TOUCAN 9 1/2 05/15/301.16%5,150,000
27US92874BAA35 · VOLTAG 7 3/8 11/01/301.09%4,400,000
28US154915AA07 · CDK 8 06/15/291.05%8,015,000
29US57763RAD98 · BWY 7 7/8 04/15/271.04%4,144,000
30US25461LAD47 · DTV 10 02/15/310.90%3,500,000
31US12543DBM11 · CYH 5 1/4 05/15/300.90%3,950,000
32US77314EAB48 · ROCSOF 9 11/28/280.89%3,600,000
33US428040DC08 · HTZ 12 5/8 07/15/290.81%4,739,000
34US914906AX08 · UVN 7 3/8 06/30/300.79%3,200,000
35US78573XAA81 · SABHLD 11 1/8 06/15/290.78%3,000,000
36US18912UAA07 · TIBX 9 09/30/290.78%3,200,000
37US17888HAC79 · CIVI 8 5/8 11/01/300.78%3,000,000
38US05369YAA73 · AVIAGP 9 5/8 02/14/300.77%3,200,000
39US37960JAC27 · GALCLD 8 3/4 09/01/270.77%3,050,000
40US92769VAJ89 · VMED 5 07/15/300.77%5,300,000
41US70082LAC19 · PRIMBP 8 03/15/310.74%3,000,000
42US449691AF14 · ILIADH 8 1/2 04/15/310.68%2,600,000
43US29281RAA77 · ENDP 8 1/2 04/15/310.68%2,600,000
44US75102WAK45 · RAKUTN 9 3/4 04/15/290.65%2,434,000
45US71910DAA90 · PHOAVI 9 1/4 07/15/300.64%2,500,000
46US58547DAE94 · MPEL 5 3/4 07/21/280.64%2,600,000
47US64828TAB89 · RITM 8 04/01/290.62%2,469,000
48US682691AH34 · OMF 6 5/8 05/15/290.60%2,400,000
49US68622TAB70 · OGN 5 1/8 04/30/310.59%2,400,000
50US65505PAA57 · NEFINA 8 04/15/300.58%2,276,000
51US18453HAF38 · CCO 7 7/8 04/01/300.57%2,200,000
52US185899AN14 · CLF 6 3/4 04/15/300.56%2,250,000
53US33853QAA94 · FLASHC 7 1/4 12/31/300.55%2,200,000
54US58990CAA18 · MERIDI 6 1/4 04/30/310.53%2,200,000
55US59565JAA97 · STGW 5 5/8 08/15/290.53%2,200,000
56US903522AB68 · UWMC 6 1/4 03/15/310.53%2,400,000
57US019576AD90 · UNSEAM 7 7/8 02/15/310.52%2,000,000
58US28002AAA43 · EDGCOM 7 1/2 04/30/310.51%2,200,000
59US87817AAB35 · TMH 13 1/2 06/30/280.51%2,000,000
60US753272AA11 · AAWW 8 1/2 02/15/300.51%2,000,000
61US78412FAX24 · SPN 7 7/8 09/30/300.50%2,000,000
62US601137AA09 · MRP 6 3/8 08/01/300.50%2,000,000
63US651229BF23 · NWL 6 3/8 05/15/300.50%2,000,000
64US23292NAA63 · VGNT 6 1/8 04/15/310.50%2,000,000
65US185899AQ45 · CLF 6 7/8 11/01/290.49%1,967,000
66US257867BL44 · RRD 11 06/01/310.48%2,000,000
67US63938CAM01 · NAVI 5 1/2 03/15/290.48%2,000,000
68US78438PAA03 · SECMOS 8 7/8 05/01/310.48%2,000,000
69US01883LAF04 · ALIANT 7 01/15/310.45%1,800,000
70US21873SAC26 · CRWV 9 02/01/310.44%2,000,000
71US98877DAF24 · ZFFNGR 6 3/4 04/23/300.44%1,800,000
72US92840JAB52 · VSTJET 6 3/8 02/01/300.43%1,865,000
73US382550BN08 · GT 5 07/15/290.43%1,820,000
74US1248EPCB75 · CHTR 5 3/8 06/01/290.43%1,800,000
75US58547DAD12 · MPEL 5 3/8 12/04/290.42%1,753,000
76US15477CAA36 · CDK 7 1/4 06/15/290.40%3,070,000
77US278768AA44 · SATS 6 3/4 11/30/300.40%1,600,000
78US98313RAH93 · WYNMAC 5 5/8 08/26/280.39%1,591,000
79US29103CAA62 · EMECLI 6 5/8 12/15/300.38%1,500,000
80US70932MAD92 · PFSI 7 7/8 12/15/290.38%1,500,000
81US44332PAH47 · HBGCN 7 1/4 06/15/300.36%1,400,000
82US91889FAC59 · VAL 8 3/8 04/30/300.36%1,400,000
83US30069UAA60 · EXCENE 8 05/15/300.34%1,300,000
84US92332YAE14 · VENLNG 7 01/15/300.34%1,336,000
85US94419NAA54 · W 7 1/4 10/31/290.34%1,338,000
86US45074JAA25 · INTMAT 6 1/2 08/01/290.33%1,345,000
87US903522AA85 · UWMC 6 5/8 02/01/300.32%1,400,000
88US98313RAD89 · WYNMAC 5 1/2 10/01/270.32%1,300,000
89US47232MAF95 · JEFFIN 5 08/15/280.31%1,300,000
90US46205YAB74 · IONTRA 9 1/2 05/30/290.29%1,170,000
91US87470LAL53 · TEP 7 3/8 02/15/290.29%1,143,000
92US03772CAA18 · PFORGE 6 3/4 03/15/310.29%1,200,000
93US893647BS53 · TDG 6 7/8 12/15/300.28%1,100,000
94US57763RAE71 · BWY 7 7/8 04/15/300.28%1,100,000
95US65480CAL90 · NSANY 6 1/8 09/30/300.27%1,100,000
96US86389QAG73 · STCITY 5 01/15/290.27%1,154,000
97US00202DAA54 · APLD 9 1/4 12/15/300.26%1,000,000
98US15089QAX25 · CE 7.05 11/15/300.26%1,000,000
99US1248EPBX05 · CHTR 5 02/01/280.25%1,000,000
100US00751YAK29 · AAP 7 08/01/300.25%1,000,000
101US87256YAE32 · TKCHOL 8 1/2 08/15/300.25%1,000,000
102US880349AU90 · TEN 8 11/17/280.25%1,020,000
103US78454LAX82 · SM 6 3/4 08/01/290.25%1,000,000
104US62922LAC28 · NGL 8 1/8 02/15/290.25%977,000
105US49461MAA80 · KNTK 5 7/8 06/15/300.25%1,000,000
106US35641AAE82 · FREMOR 6 7/8 05/01/310.24%1,000,000
107US039853AA46 · ARDGRP 7 3/4 02/15/310.23%900,000
108US629377CY66 · NRG 5 3/4 07/15/290.23%912,000
109US98313RAE62 · WYNMAC 5 1/8 12/15/290.23%940,000
110US69331CAJ71 · PCG 5 1/4 07/01/300.22%900,000
111US893830BZ10 · RIG 8 1/2 05/15/310.21%800,000
112US982911AA70 · WULF 7 3/4 10/15/300.21%800,000
113US501797AW48 · BBWI 6 5/8 10/01/300.20%800,000
114US031921AC31 · AMWINS 6 3/8 02/15/290.20%814,000
115US17253NAA54 · CIFR 7 1/8 11/15/300.20%800,000
116US205768AS39 · CRK 6 3/4 03/01/290.19%776,000
117US42704LAE48 · HRI 6 5/8 06/15/290.18%710,000
118US00489LAL71 · ACRISU 7 1/2 11/06/300.17%700,000
119US85236FAA12 · SMYREA 6 11/01/280.17%700,000
120US855170AA41 · SYNH 9 10/01/300.16%600,000
121US77311WAA99 · RKT 6 1/8 08/01/300.15%600,000
122US92328MAE30 · VENTGL 6 1/4 01/15/300.15%600,000
123US01883LAE39 · ALIANT 6 3/4 04/15/280.15%600,000
124US12769GAB68 · CZR 7 02/15/300.15%600,000
125US146869AN20 · CVNA 9 06/01/300.15%600,000
126US34966MAA09 · PSDO 7 1/2 06/01/310.15%600,000
127US28734DAA37 · ELKGVP 7 1/2 06/15/310.14%600,000
128US03790NAA54 · ELNFOR 7 06/15/310.14%600,000
129US039959AA98 · ARGID 9 1/2 12/01/300.13%500,000
130US10637BAA35 · BRKWTR 9 1/4 11/15/300.13%500,000
131US49461MAB63 · KNTK 6 5/8 12/15/280.13%500,000
132US98380MAA36 · XIFR 8 3/8 01/15/310.13%500,000
133US925283AA12 · VSNT 7 1/4 01/30/310.13%500,000
134US92769XAP06 · VMED 5 1/2 05/15/290.12%539,000
135US98877DAH89 · ZFFNGR 7 1/2 03/24/310.12%500,000
136US50012LAF13 · KGS 5 7/8 04/01/310.12%500,000
137US552953CK50 · MGM 6 1/8 09/15/290.12%500,000
138US90279XAA00 · ULTI 6 7/8 02/01/310.12%500,000
139US88632QAE35 · TIBX 6 1/2 03/31/290.12%500,000
140US835898AJ60 · BID 8 1/4 04/15/310.12%500,000
141US315289AC26 · FGP 5 7/8 04/01/290.12%500,000
142US43284MAA62 · HGVLLC 5 06/01/290.12%500,000
143US44287GAA40 · HWDGRP 7 1/4 02/15/310.12%500,000
144US42704LAF13 · HRI 7 06/15/300.10%400,000
145US053773BH95 · CAR 8 02/15/310.10%400,000
146US15089QAN43 · CE 6.58 07/15/290.10%400,000
147US82967NBC11 · SIRI 5 1/2 07/01/290.10%407,000
148US69867RAA59 · TIHLLC 7 1/8 06/01/310.10%400,000
149US670001AL04 · HNDLIN 6 7/8 01/30/300.10%378,000
150US01330AAA43 · AGKLN 7 05/21/300.09%350,000
151US253651AK94 · DBD 7 3/4 03/31/300.08%300,000
152US65342QAM42 · XIFR 7 1/4 01/15/290.08%316,000
153US49272YAB92 · KEDRIM 6 1/2 09/01/290.05%200,000
154US852234AT09 · XYZ 5 5/8 08/15/300.05%200,000
155US893830BX61 · RIG 8 3/4 02/15/300.05%175,000
156US92332YAC57 · VENLNG 9 1/2 02/01/290.05%200,000
157US91740PAG37 · USAC 7 1/8 03/15/290.05%200,000
158US97360AAA51 · UNVR 8 1/2 06/15/300.05%200,000
159C_NTD · CASH358,123,394

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.