TAIWAN-LISTED ETF
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
00848BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-30.
00848B holds 100 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 29, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
100 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C_USD · CASH | — | 2.80% | 4,004,390 |
| 2 | US36830DAB73 · PTTGC 2.98 03/18/31 REGS | — | 2.56% | 4,000,000 |
| 3 | USY72570AS69 · RILIN 2.875 01/12/32 REGS | — | 2.50% | 4,000,000 |
| 4 | US718286CP01 · PHILIP 3.2 07/06/46 | — | 2.43% | 5,225,000 |
| 5 | US50064FAN42 · KOREA 3.875 09/20/48 | — | 2.19% | 3,800,000 |
| 6 | USY68856AV83 · PETMK 4.55 04/21/50 REGS | — | 2.16% | 3,700,000 |
| 7 | XS1595714087 · KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS | — | 2.11% | 3,300,000 |
| 8 | US872898AC52 · TAISEM 2.5 10/25/31 | — | 2.07% | 3,300,000 |
| 9 | XS1807299331 · KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | — | 2.03% | 3,000,000 |
| 10 | USY20721AL30 · INDON 7.75 01/17/38 REGS | — | 1.93% | 2,400,000 |
| 11 | US718286CB15 · PHILIP 3.7 02/02/42 | — | 1.89% | 3,500,000 |
| 12 | USY72570AN72 · RILIN 3.667 11/30/27 REGS | — | 1.82% | 2,650,000 |
| 13 | US50050HAU05 · CITNAT 4.625 04/21/28 REGS | — | 1.75% | 2,500,000 |
| 14 | US455780CN45 · INDON 3.7 10/30/49 | — | 1.69% | 3,500,000 |
| 15 | US45112FAM86 · ICICI 3.8 12/14/27 REGS | — | 1.66% | 2,400,000 |
| 16 | USY7138AAD29 · PERTIJ 6 05/03/42 REGS | — | 1.66% | 2,500,000 |
| 17 | US71568QAF46 · PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS | — | 1.61% | 2,500,000 |
| 18 | US718286BZ91 · PHILIP 3.95 01/20/40 | — | 1.51% | 2,600,000 |
| 19 | XS2109438205 · ADANEM 3.949 02/12/30 REGS | — | 1.51% | 2,300,000 |
| 20 | USY20721BE87 · INDON 4.625 04/15/43 REGS | — | 1.48% | 2,500,000 |
| 21 | US718286BG11 · PHILIP 6.375 10/23/34 | — | 1.48% | 2,000,000 |
| 22 | USY7138AAF76 · PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS | — | 1.46% | 2,300,000 |
| 23 | USY7770HAB43 · SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS | — | 1.43% | 2,000,000 |
| 24 | USY8085FBK58 · HYUELE 6.375 01/17/28 REGS | — | 1.43% | 2,000,000 |
| 25 | US48723TAD37 · KEBHNB 5.75 10/24/28 REGS | — | 1.43% | 2,000,000 |
| 26 | US98105GAM42 · WOORIB 4.875 01/26/28 REGS | — | 1.40% | 2,000,000 |
| 27 | US718286CA32 · PHILIP 3.7 03/01/41 | — | 1.38% | 2,500,000 |
| 28 | US718286DH75 · PHILIP 5.9 02/04/50 | — | 1.36% | 2,000,000 |
| 29 | US718286DL87 · PHILIP 5.75 01/27/51 | — | 1.34% | 2,000,000 |
| 30 | C_NTD · CASH | — | 1.29% | 59,762,518 |
| 31 | USY20721BM04 · INDON 5.125 01/15/45 REGS | — | 1.24% | 2,000,000 |
| 32 | US50064FAL85 · KOREA 4.125 06/10/44 | — | 1.23% | 2,000,000 |
| 33 | US718286BW60 · PHILIP 5 01/13/37 | — | 1.20% | 1,800,000 |
| 34 | US455780CR58 · INDON 3.5 02/14/50 | — | 1.17% | 2,500,000 |
| 35 | US302154EL96 · EIBKOR 5.25 01/14/35 | — | 1.15% | 1,600,000 |
| 36 | USY20721AJ83 · INDON 6.625 02/17/37 REGS | — | 1.11% | 1,500,000 |
| 37 | US872898AD36 · TAISEM 3.125 10/25/41 | — | 1.11% | 2,000,000 |
| 38 | XS1263139856 · KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS | — | 1.11% | 1,500,000 |
| 39 | USY20721BB49 · INDON 5.25 01/17/42 REGS | — | 1.10% | 1,700,000 |
| 40 | US69370RAE71 · PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS | — | 1.10% | 2,000,000 |
| 41 | US455780DK96 · INDON 4.3 03/31/52 | — | 1.05% | 2,000,000 |
| 42 | US302154DK23 · EIBKOR 2.5 06/29/41 | — | 1.00% | 2,000,000 |
| 43 | US71568QAH02 · PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS | — | 0.99% | 1,500,000 |
| 44 | XS2236363227 · HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN | — | 0.96% | 1,500,000 |
| 45 | USY57542AB15 · MALAYS 3.075 04/28/51 REGS | — | 0.96% | 2,000,000 |
| 46 | US455780DP83 · INDON 5.45 09/20/52 | — | 0.95% | 1,500,000 |
| 47 | USY8085FBD16 · HYUELE 2.375 01/19/31 REGS | — | 0.94% | 1,500,000 |
| 48 | US71567RAT32 · INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | — | 0.93% | 2,000,000 |
| 49 | US71568QAP28 · PLNIJ 4 06/30/50 REGS | — | 0.93% | 2,000,000 |
| 50 | USN57445AA17 · MINCAP 4.625 08/10/30 REGS | — | 0.89% | 1,298,000 |
| 51 | USY6886MAC48 · PETMK 3.404 04/28/61 REGS | — | 0.89% | 2,000,000 |
| 52 | USY20721BU20 · INDON 4.75 07/18/47 REGS | — | 0.88% | 1,500,000 |
| 53 | USY7141BAC73 · FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS | — | 0.86% | 1,300,000 |
| 54 | USY51478AA66 · LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS | — | 0.85% | 1,212,840 |
| 55 | US455780CW44 · INDON 3.05 03/12/51 | — | 0.84% | 2,000,000 |
| 56 | USY20721BK48 · INDON 6.75 01/15/44 REGS | — | 0.82% | 1,100,000 |
| 57 | US71568QAK31 · PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS | — | 0.81% | 1,500,000 |
| 58 | US455780CT15 · INDON 4.2 10/15/50 | — | 0.78% | 1,500,000 |
| 59 | US455780CU87 · INDON 4.45 04/15/70 | — | 0.77% | 1,500,000 |
| 60 | USY20721AE96 · INDON 8.5 10/12/35 REGS | — | 0.76% | 900,000 |
| 61 | US71568QAM96 · PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS | — | 0.75% | 1,500,000 |
| 62 | USY2387VAA18 · EXIMBK 5.5 01/13/35 REGS | — | 0.70% | 1,000,000 |
| 63 | USY68856BE59 · PETMK 5.34 04/03/35 REGS | — | 0.70% | 1,000,000 |
| 64 | XS2774954577 · MBTPM 5.5 03/06/34 EMTN | — | 0.70% | 1,000,000 |
| 65 | US69370RAA59 · PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS | — | 0.69% | 1,000,000 |
| 66 | USY20721BP35 · INDON 5.95 01/08/46 REGS | — | 0.68% | 1,000,000 |
| 67 | US82460EAR18 · SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS | — | 0.67% | 1,000,000 |
| 68 | USY68613AF87 · INDOIS 5.65 11/25/54 REGS | — | 0.66% | 1,000,000 |
| 69 | USY0889VAC47 · BHARTI 3.25 06/03/31 REGS | — | 0.65% | 1,000,000 |
| 70 | US455780DS23 · INDON 5.65 01/11/53 | — | 0.65% | 1,000,000 |
| 71 | US455780CJ33 · INDON 5.35 02/11/49 | — | 0.64% | 1,000,000 |
| 72 | US718286CL96 · PHILIP 2.65 12/10/45 | — | 0.64% | 1,500,000 |
| 73 | US71568QAB32 · PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS | — | 0.60% | 1,000,000 |
| 74 | US71568QAD97 · PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS | — | 0.58% | 1,000,000 |
| 75 | US455780CE46 · INDON 4.35 01/11/48 | — | 0.55% | 1,000,000 |
| 76 | US69370RAJ68 · PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS | — | 0.53% | 1,100,000 |
| 77 | US71567RAQ92 · INDOIS 3.8 06/23/50 REGS | — | 0.49% | 1,000,000 |
| 78 | USY72570AU16 · RILIN 3.625 01/12/52 REGS | — | 0.49% | 1,000,000 |
| 79 | US718286DA23 · PHILIP 5.25 05/14/34 | — | 0.48% | 700,000 |
| 80 | US74446WAC01 · PTTTB 3.7 07/16/70 REGS | — | 0.46% | 1,000,000 |
| 81 | USY68856AQ98 · PETMK 4.5 03/18/45 REGS | — | 0.36% | 600,000 |
| 82 | USY5S5CGAL65 · LGENSO 5.375 07/02/29 REGS | — | 0.35% | 500,000 |
| 83 | USY5S5CGAP79 · LGENSO 5.375 04/02/30 REGS | — | 0.35% | 500,000 |
| 84 | USY68856BF25 · PETMK 5.848 04/03/55 REGS | — | 0.35% | 500,000 |
| 85 | USY06072AF24 · BBLTB 5.5 09/21/33 REGS | — | 0.35% | 500,000 |
| 86 | USY3815NBH36 · HYUCAP 5.125 02/05/29 REGS | — | 0.35% | 500,000 |
| 87 | US50050HAN61 · CITNAT 2.5 11/04/30 REGS | — | 0.32% | 500,000 |
| 88 | US455780CX27 · INDON 3.35 03/12/71 | — | 0.32% | 800,000 |
| 89 | USY20721BR90 · INDON 5.25 01/08/47 REGS | — | 0.31% | 500,000 |
| 90 | USY2700RAA06 · GENMMK 3.882 04/19/31 REGS | — | 0.31% | 500,000 |
| 91 | XS1120709826 · KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS | — | 0.31% | 500,000 |
| 92 | USY5749LAB72 · MALAYS 4.236 04/22/45 REGS | — | 0.30% | 500,000 |
| 93 | US455780DG84 · INDON 3.2 09/23/61 | — | 0.20% | 500,000 |
| 94 | US718286CU95 · PHILIP 5.95 10/13/47 | — | 0.14% | 200,000 |
| 95 | US718286CX35 · PHILIP 5.5 01/17/48 | — | 0.13% | 200,000 |
| 96 | US718286DB06 · PHILIP 5.6 05/14/49 | — | 0.13% | 200,000 |
| 97 | US718286DC88 · PHILIP 4.75 03/05/35 | — | 0.13% | 200,000 |
| 98 | US718286DD61 · PHILIP 5.175 09/05/49 | — | 0.12% | 200,000 |
| 99 | USY6972HLP91 · PHILIP 4.2 03/29/47 | — | 0.11% | 200,000 |
| 100 | C_EUR · CASH | — | 0.00% | 4,005 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.