TAIWAN-LISTED ETF

Fubon China CSI 500 Index ETF

00783

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-09-21.

28.19TWD+0.14

00783 holds 483 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Sep 18, 2026

Largest position3.91%
Top 10 concentration13.62%
Disclosed positions483
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
95.86%
Other assets
3.91%

Complete holdings

483 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1202610WOKFV6F · 202610WOKFV6F3.91%48
2688498 CH · 688498 CH1.75%400
3300604 CH · 300604 CH1.74%2,600
4300857 CH · 300857 CH1.04%1,620
5688120 CH · 688120 CH0.96%1,522
6688361 CH · 688361 CH0.92%1,000
7688347 CH · 688347 CH0.89%1,600
8002281 CH · 002281 CH0.89%1,900
9002008 CH · 002008 CH0.76%3,200
10688002 CH · 688002 CH0.76%1,700
11300757 CH · 300757 CH0.74%500
12600988 CH · 600988 CH0.70%6,600
13002436 CH · 002436 CH0.69%6,700
14300285 CH · 300285 CH0.63%3,900
15001309 CH · 001309 CH0.59%600
16688200 CH · 688200 CH0.59%600
17300223 CH · 300223 CH0.58%1,700
18300475 CH · 300475 CH0.58%1,400
19300548 CH · 300548 CH0.57%1,000
20300666 CH · 300666 CH0.56%900
21300136 CH · 300136 CH0.54%3,800
22601869 CH · 601869 CH0.54%500
23688037 CH · 688037 CH0.52%600
24300054 CH · 300054 CH0.52%3,000
25600105 CH · 600105 CH0.51%4,600
26300620 CH · 300620 CH0.50%700
27688777 CH · 688777 CH0.50%2,400
28688313 CH · 688313 CH0.49%1,200
29688702 CH · 688702 CH0.48%600
30300759 CH · 300759 CH0.48%4,600
31002851 CH · 002851 CH0.48%1,600
32300567 CH · 300567 CH0.47%900
33300395 CH · 300395 CH0.47%2,100
34688019 CH · 688019 CH0.47%840
35300346 CH · 300346 CH0.46%3,400
36300058 CH · 300058 CH0.45%14,200
37002185 CH · 002185 CH0.45%10,500
38688017 CH · 688017 CH0.42%600
39688099 CH · 688099 CH0.42%2,000
40688469 CH · 688469 CH0.41%19,800
41300454 CH · 300454 CH0.41%1,200
42600601 CH · 600601 CH0.41%11,800
43002138 CH · 002138 CH0.40%3,200
44600885 CH · 600885 CH0.40%4,907
45301377 CH · 301377 CH0.39%400
46300570 CH · 300570 CH0.38%700
47002966 CH · 002966 CH0.38%17,630
48000021 CH · 000021 CH0.38%4,300
49000831 CH · 000831 CH0.37%2,900
50002407 CH · 002407 CH0.37%4,700
51002409 CH · 002409 CH0.37%1,100
52300390 CH · 300390 CH0.37%2,830
53301526 CH · 301526 CH0.37%5,000
54600157 CH · 600157 CH0.37%101,700
55300373 CH · 300373 CH0.36%1,600
56300037 CH · 300037 CH0.36%2,040
57300017 CH · 300017 CH0.35%9,800
58300207 CH · 300207 CH0.35%7,300
59002821 CH · 002821 CH0.35%800
60601179 CH · 601179 CH0.35%11,900
61300751 CH · 300751 CH0.34%700
62600352 CH · 600352 CH0.34%12,100
63600498 CH · 600498 CH0.34%3,200
64002850 CH · 002850 CH0.33%800
65002273 CH · 002273 CH0.33%5,500
66002195 CH · 002195 CH0.33%22,400
67601665 CH · 601665 CH0.33%20,100
68601233 CH · 601233 CH0.32%5,600
69600711 CH · 600711 CH0.32%12,200
70600497 CH · 600497 CH0.32%14,100
71688213 CH · 688213 CH0.32%1,400
72300339 CH · 300339 CH0.32%3,900
73301358 CH · 301358 CH0.31%2,400
74002126 CH · 002126 CH0.31%3,300
75002261 CH · 002261 CH0.31%5,000
76000960 CH · 000960 CH0.31%3,900
77688235 CH · 688235 CH0.31%500
78601555 CH · 601555 CH0.31%15,690
79000703 CH · 000703 CH0.30%7,500
80002340 CH · 002340 CH0.30%20,100
81002738 CH · 002738 CH0.30%2,880
82002131 CH · 002131 CH0.29%26,700
83600392 CH · 600392 CH0.29%5,574
84600256 CH · 600256 CH0.28%17,600
85300677 CH · 300677 CH0.28%2,300
86001389 CH · 001389 CH0.28%700
87603129 CH · 603129 CH0.28%400
88605589 CH · 605589 CH0.27%2,700
89002812 CH · 002812 CH0.27%2,300
90002517 CH · 002517 CH0.27%6,700
91300012 CH · 300012 CH0.27%7,800
92600143 CH · 600143 CH0.26%8,400
93002155 CH · 002155 CH0.26%4,290
94000783 CH · 000783 CH0.26%13,100
95603979 CH · 603979 CH0.26%1,500
96605358 CH · 605358 CH0.26%2,348
97601108 CH · 601108 CH0.26%12,800
98688172 CH · 688172 CH0.25%2,200
99603256 CH · 603256 CH0.25%700
100688629 CH · 688629 CH0.25%800
101689009 CH · 689009 CH0.25%2,700
102002797 CH · 002797 CH0.25%16,600
103003031 CH · 003031 CH0.25%760
104300142 CH · 300142 CH0.25%7,900
105300458 CH · 300458 CH0.25%3,400
106300496 CH · 300496 CH0.24%1,800
107600060 CH · 600060 CH0.24%3,600
108002601 CH · 002601 CH0.24%6,600
109002203 CH · 002203 CH0.24%5,400
110688578 CH · 688578 CH0.24%1,000
111603156 CH · 603156 CH0.24%2,300
112688220 CH · 688220 CH0.24%1,000
113688052 CH · 688052 CH0.24%400
114601198 CH · 601198 CH0.24%7,600
115601162 CH · 601162 CH0.24%27,800
116603087 CH · 603087 CH0.23%1,400
117688169 CH · 688169 CH0.23%800
118002472 CH · 002472 CH0.23%2,700
119000878 CH · 000878 CH0.23%5,700
120600141 CH · 600141 CH0.23%3,300
121600298 CH · 600298 CH0.23%2,400
122600378 CH · 600378 CH0.23%2,000
123300001 CH · 300001 CH0.23%2,900
124300115 CH · 300115 CH0.22%3,700
125000661 CH · 000661 CH0.22%1,300
126002078 CH · 002078 CH0.22%6,600
127688331 CH · 688331 CH0.22%800
128603659 CH · 603659 CH0.22%4,200
129688122 CH · 688122 CH0.22%1,800
130601128 CH · 601128 CH0.22%14,397
131601577 CH · 601577 CH0.22%9,500
132600909 CH · 600909 CH0.22%11,870
133601099 CH · 601099 CH0.22%26,900
134688234 CH · 688234 CH0.21%800
135688266 CH · 688266 CH0.21%800
136688385 CH · 688385 CH0.21%1,500
137002157 CH · 002157 CH0.21%29,200
138002252 CH · 002252 CH0.21%18,200
139000893 CH · 000893 CH0.21%2,200
140300487 CH · 300487 CH0.21%1,250
141600109 CH · 600109 CH0.20%10,200
142002130 CH · 002130 CH0.20%5,000
143002414 CH · 002414 CH0.20%6,700
144688617 CH · 688617 CH0.20%351
145601991 CH · 601991 CH0.20%14,700
146603308 CH · 603308 CH0.20%1,900
147603179 CH · 603179 CH0.19%2,020
148600884 CH · 600884 CH0.19%7,100
149601958 CH · 601958 CH0.19%3,800
150002444 CH · 002444 CH0.19%2,831
151002432 CH · 002432 CH0.19%1,300
152002465 CH · 002465 CH0.19%7,800
153002271 CH · 002271 CH0.19%7,500
154000423 CH · 000423 CH0.19%1,800
155300699 CH · 300699 CH0.19%3,340
156301200 CH · 301200 CH0.19%300
157301611 CH · 301611 CH0.19%800
158300748 CH · 300748 CH0.19%3,140
159300919 CH · 300919 CH0.19%2,100
160300383 CH · 300383 CH0.19%7,100
161002841 CH · 002841 CH0.18%1,600
162300558 CH · 300558 CH0.18%1,600
163600021 CH · 600021 CH0.18%5,600
164600177 CH · 600177 CH0.18%9,100
165600699 CH · 600699 CH0.18%3,820
166000034 CH · 000034 CH0.18%3,200
167000060 CH · 000060 CH0.18%12,300
168000728 CH · 000728 CH0.18%10,300
169002064 CH · 002064 CH0.18%7,800
170601696 CH · 601696 CH0.18%6,600
171601212 CH · 601212 CH0.18%11,700
172600737 CH · 600737 CH0.18%5,000
173601997 CH · 601997 CH0.18%13,600
174603650 CH · 603650 CH0.18%1,000
175688180 CH · 688180 CH0.18%2,200
176603920 CH · 603920 CH0.18%1,700
177688322 CH · 688322 CH0.18%800
178688297 CH · 688297 CH0.17%1,600
179688608 CH · 688608 CH0.17%696
180603606 CH · 603606 CH0.17%2,000
181688018 CH · 688018 CH0.17%635
182688114 CH · 688114 CH0.17%1,000
183603766 CH · 603766 CH0.17%4,900
184603444 CH · 603444 CH0.17%200
185603596 CH · 603596 CH0.17%2,477
186603160 CH · 603160 CH0.17%1,300
187600901 CH · 600901 CH0.17%10,840
188600985 CH · 600985 CH0.17%4,200
189601699 CH · 601699 CH0.17%4,700
190601615 CH · 601615 CH0.17%7,100
191002429 CH · 002429 CH0.17%8,900
192002673 CH · 002673 CH0.17%10,600
193000983 CH · 000983 CH0.17%11,200
194600637 CH · 600637 CH0.17%8,000
195600536 CH · 600536 CH0.17%2,237
196300724 CH · 300724 CH0.17%1,300
197300972 CH · 300972 CH0.16%400
198300676 CH · 300676 CH0.16%1,700
199300073 CH · 300073 CH0.16%1,700
200300432 CH · 300432 CH0.16%4,800
201600583 CH · 600583 CH0.16%10,900
202600595 CH · 600595 CH0.16%11,100
203600562 CH · 600562 CH0.16%2,400
204600642 CH · 600642 CH0.16%7,700
205600521 CH · 600521 CH0.16%4,100
206000997 CH · 000997 CH0.16%3,500
207000739 CH · 000739 CH0.16%2,800
208000623 CH · 000623 CH0.16%3,800
209000039 CH · 000039 CH0.16%7,310
210002739 CH · 002739 CH0.16%7,900
211002056 CH · 002056 CH0.16%3,200
212002402 CH · 002402 CH0.16%3,600
213600873 CH · 600873 CH0.16%9,100
214603225 CH · 603225 CH0.16%3,900
215603939 CH · 603939 CH0.16%2,956
216688387 CH · 688387 CH0.16%5,400
217688411 CH · 688411 CH0.16%400
218688301 CH · 688301 CH0.16%754
219688343 CH · 688343 CH0.16%1,000
220688676 CH · 688676 CH0.16%1,000
221688728 CH · 688728 CH0.15%4,200
222688599 CH · 688599 CH0.15%5,600
223688188 CH · 688188 CH0.15%679
224603565 CH · 603565 CH0.15%5,200
225603345 CH · 603345 CH0.15%800
226603688 CH · 603688 CH0.15%1,300
227600707 CH · 600707 CH0.15%6,700
228600801 CH · 600801 CH0.15%2,600
229601666 CH · 601666 CH0.15%7,300
230601216 CH · 601216 CH0.15%13,300
231002335 CH · 002335 CH0.15%2,110
232002266 CH · 002266 CH0.15%12,300
233002262 CH · 002262 CH0.15%3,000
234002223 CH · 002223 CH0.15%2,350
235002756 CH · 002756 CH0.15%1,500
236002683 CH · 002683 CH0.15%2,200
237000009 CH · 000009 CH0.15%8,819
238000415 CH · 000415 CH0.15%14,600
239000733 CH · 000733 CH0.15%1,500
240000750 CH · 000750 CH0.15%17,600
241000738 CH · 000738 CH0.15%3,205
242000786 CH · 000786 CH0.15%4,000
243600516 CH · 600516 CH0.15%11,100
244600398 CH · 600398 CH0.15%11,200
245600369 CH · 600369 CH0.15%15,700
246600563 CH · 600563 CH0.15%500
247600546 CH · 600546 CH0.15%4,600
248600166 CH · 600166 CH0.15%22,100
249600312 CH · 600312 CH0.15%3,200
250600348 CH · 600348 CH0.15%7,150
251600100 CH · 600100 CH0.15%9,200
252300024 CH · 300024 CH0.15%4,900
253300144 CH · 300144 CH0.15%10,600
254300146 CH · 300146 CH0.15%6,800
255300002 CH · 300002 CH0.15%7,800
256300763 CH · 300763 CH0.15%1,100
257600008 CH · 600008 CH0.14%21,600
258300003 CH · 300003 CH0.14%5,100
259600153 CH · 600153 CH0.14%6,900
260600170 CH · 600170 CH0.14%26,200
261600704 CH · 600704 CH0.14%12,200
262600499 CH · 600499 CH0.14%4,500
263000932 CH · 000932 CH0.14%16,800
264000887 CH · 000887 CH0.14%3,100
265000729 CH · 000729 CH0.14%5,600
266000683 CH · 000683 CH0.14%10,300
267000559 CH · 000559 CH0.14%5,200
268000591 CH · 000591 CH0.14%13,400
269000155 CH · 000155 CH0.14%5,100
270000400 CH · 000400 CH0.14%2,800
271000519 CH · 000519 CH0.14%3,900
272002831 CH · 002831 CH0.14%2,023
273002487 CH · 002487 CH0.14%1,500
274002152 CH · 002152 CH0.14%6,100
275002065 CH · 002065 CH0.14%8,800
276002085 CH · 002085 CH0.14%5,900
277601717 CH · 601717 CH0.14%4,300
278601990 CH · 601990 CH0.14%8,700
279600820 CH · 600820 CH0.14%10,800
280600863 CH · 600863 CH0.14%12,400
281600995 CH · 600995 CH0.14%4,700
282603379 CH · 603379 CH0.14%1,180
283603119 CH · 603119 CH0.14%1,100
284688192 CH · 688192 CH0.14%1,000
285603806 CH · 603806 CH0.14%4,100
286603816 CH · 603816 CH0.13%2,400
287603885 CH · 603885 CH0.13%5,400
288688065 CH · 688065 CH0.13%1,400
289603338 CH · 603338 CH0.13%1,000
290603077 CH · 603077 CH0.13%24,400
291603699 CH · 603699 CH0.13%1,200
292601000 CH · 601000 CH0.13%11,700
293601001 CH · 601001 CH0.13%3,300
294601016 CH · 601016 CH0.13%15,500
295601880 CH · 601880 CH0.13%36,200
296601155 CH · 601155 CH0.13%4,400
297601156 CH · 601156 CH0.13%3,000
298688538 CH · 688538 CH0.13%25,800
299002007 CH · 002007 CH0.13%4,300
300002044 CH · 002044 CH0.13%12,300
301002410 CH · 002410 CH0.13%6,500
302002500 CH · 002500 CH0.13%10,600
303002624 CH · 002624 CH0.13%5,400
304000629 CH · 000629 CH0.13%18,300
305000737 CH · 000737 CH0.13%3,800
306000830 CH · 000830 CH0.13%4,500
307000723 CH · 000723 CH0.13%15,100
308001203 CH · 001203 CH0.13%2,400
309000987 CH · 000987 CH0.13%7,340
310600602 CH · 600602 CH0.13%3,200
311600282 CH · 600282 CH0.13%12,100
312600332 CH · 600332 CH0.13%2,800
313600038 CH · 600038 CH0.13%1,990
314600329 CH · 600329 CH0.12%1,400
315600171 CH · 600171 CH0.12%2,200
316600663 CH · 600663 CH0.12%5,800
317600380 CH · 600380 CH0.12%5,420
318600390 CH · 600390 CH0.12%10,500
319600535 CH · 600535 CH0.12%3,700
320600483 CH · 600483 CH0.12%4,400
321600486 CH · 600486 CH0.12%990
322001696 CH · 001696 CH0.12%3,200
323000921 CH · 000921 CH0.12%1,800
324000598 CH · 000598 CH0.12%7,300
325000528 CH · 000528 CH0.12%6,400
326002926 CH · 002926 CH0.12%6,200
327002939 CH · 002939 CH0.12%6,400
328002603 CH · 002603 CH0.12%3,300
329002430 CH · 002430 CH0.12%1,900
330002318 CH · 002318 CH0.12%2,700
331002299 CH · 002299 CH0.12%3,100
332002120 CH · 002120 CH0.12%7,100
333002244 CH · 002244 CH0.12%6,100
334688568 CH · 688568 CH0.12%1,600
335688615 CH · 688615 CH0.12%560
336688375 CH · 688375 CH0.12%698
337688318 CH · 688318 CH0.12%640
338688772 CH · 688772 CH0.12%3,600
339601567 CH · 601567 CH0.12%3,400
340601118 CH · 601118 CH0.12%8,000
341601799 CH · 601799 CH0.12%700
342601598 CH · 601598 CH0.12%7,600
343601106 CH · 601106 CH0.12%16,000
344600998 CH · 600998 CH0.12%9,988
345600970 CH · 600970 CH0.12%6,400
346603728 CH · 603728 CH0.12%1,000
347603605 CH · 603605 CH0.12%900
348603298 CH · 603298 CH0.12%2,100
349688166 CH · 688166 CH0.12%1,400
350688187 CH · 688187 CH0.11%1,000
351603341 CH · 603341 CH0.11%1,300
352603290 CH · 603290 CH0.11%500
353603000 CH · 603000 CH0.11%2,600
354603486 CH · 603486 CH0.11%900
355600977 CH · 600977 CH0.11%3,700
356600816 CH · 600816 CH0.11%19,300
357601866 CH · 601866 CH0.11%19,200
358601399 CH · 601399 CH0.11%14,200
359601236 CH · 601236 CH0.11%6,900
360002312 CH · 002312 CH0.11%5,600
361002568 CH · 002568 CH0.11%2,600
362002583 CH · 002583 CH0.11%5,400
363000088 CH · 000088 CH0.11%10,200
364000582 CH · 000582 CH0.11%4,900
365000513 CH · 000513 CH0.11%1,700
366000951 CH · 000951 CH0.11%2,300
367000883 CH · 000883 CH0.11%10,400
368600598 CH · 600598 CH0.11%3,500
369600566 CH · 600566 CH0.11%1,800
370600208 CH · 600208 CH0.11%16,800
371600095 CH · 600095 CH0.11%5,300
372600161 CH · 600161 CH0.11%3,900
373600132 CH · 600132 CH0.11%1,200
374600131 CH · 600131 CH0.10%2,900
375600578 CH · 600578 CH0.10%7,900
376600655 CH · 600655 CH0.10%9,600
377600517 CH · 600517 CH0.10%8,000
378002984 CH · 002984 CH0.10%3,100
379300888 CH · 300888 CH0.10%1,400
380000800 CH · 000800 CH0.10%7,200
381000967 CH · 000967 CH0.10%5,300
382000709 CH · 000709 CH0.10%20,300
383000027 CH · 000027 CH0.10%6,960
384002423 CH · 002423 CH0.10%4,500
385601865 CH · 601865 CH0.10%4,700
386601608 CH · 601608 CH0.10%8,500
387600871 CH · 600871 CH0.10%20,000
388600848 CH · 600848 CH0.10%4,737
389600754 CH · 600754 CH0.10%2,200
390600763 CH · 600763 CH0.10%1,260
391603568 CH · 603568 CH0.10%3,243
392603233 CH · 603233 CH0.10%2,260
393688692 CH · 688692 CH0.10%200
394688281 CH · 688281 CH0.10%798
395688363 CH · 688363 CH0.10%1,200
396688561 CH · 688561 CH0.09%1,400
397688778 CH · 688778 CH0.09%840
398603589 CH · 603589 CH0.09%2,100
399603737 CH · 603737 CH0.09%1,747
400603899 CH · 603899 CH0.09%1,800
401603858 CH · 603858 CH0.09%2,600
402600906 CH · 600906 CH0.09%6,000
403600968 CH · 600968 CH0.09%10,000
404601098 CH · 601098 CH0.09%3,500
405601966 CH · 601966 CH0.09%3,600
406002508 CH · 002508 CH0.09%2,300
407000050 CH · 000050 CH0.09%5,800
408000062 CH · 000062 CH0.09%1,600
409001286 CH · 001286 CH0.09%3,700
410000825 CH · 000825 CH0.09%11,200
411600004 CH · 600004 CH0.09%5,100
412003022 CH · 003022 CH0.09%2,000
413600511 CH · 600511 CH0.09%1,500
414600582 CH · 600582 CH0.09%8,125
415600126 CH · 600126 CH0.09%6,300
416600295 CH · 600295 CH0.09%2,900
417600350 CH · 600350 CH0.08%3,300
418600098 CH · 600098 CH0.08%5,200
419600062 CH · 600062 CH0.08%2,000
420300100 CH · 300100 CH0.08%1,700
421003021 CH · 003021 CH0.08%500
422300718 CH · 300718 CH0.08%600
423002032 CH · 002032 CH0.08%800
424000032 CH · 000032 CH0.08%2,400
425000429 CH · 000429 CH0.08%2,600
426002670 CH · 002670 CH0.08%2,839
427002773 CH · 002773 CH0.08%1,800
428601808 CH · 601808 CH0.08%2,900
429601298 CH · 601298 CH0.08%3,400
430688248 CH · 688248 CH0.08%600
431688563 CH · 688563 CH0.08%600
432688582 CH · 688582 CH0.08%800
433688425 CH · 688425 CH0.07%7,800
434688349 CH · 688349 CH0.07%2,340
435688295 CH · 688295 CH0.07%800
436688278 CH · 688278 CH0.07%600
437603529 CH · 603529 CH0.07%1,300
438601928 CH · 601928 CH0.07%3,600
439600808 CH · 600808 CH0.07%11,700
440002608 CH · 002608 CH0.07%3,700
441002265 CH · 002265 CH0.07%1,500
442002153 CH · 002153 CH0.07%4,062
443000537 CH · 000537 CH0.07%4,000
444000785 CH · 000785 CH0.07%12,200
445003035 CH · 003035 CH0.07%5,300
446600606 CH · 600606 CH0.07%20,700
447600688 CH · 600688 CH0.07%10,800
448600377 CH · 600377 CH0.07%2,400
449600032 CH · 600032 CH0.06%3,400
450600339 CH · 600339 CH0.06%7,800
451000937 CH · 000937 CH0.06%5,720
452000898 CH · 000898 CH0.06%11,700
453000959 CH · 000959 CH0.06%7,600
454601139 CH · 601139 CH0.06%4,200
455603658 CH · 603658 CH0.06%800
456603833 CH · 603833 CH0.06%900
457688336 CH · 688336 CH0.06%670
458688709 CH · 688709 CH0.06%1,000
459688475 CH · 688475 CH0.05%800
460688520 CH · 688520 CH0.05%600
461603786 CH · 603786 CH0.05%600
462601228 CH · 601228 CH0.05%7,000
463601019 CH · 601019 CH0.05%3,100
464000539 CH · 000539 CH0.05%4,400
465600292 CH · 600292 CH0.05%1,900
466600363 CH · 600363 CH0.05%1,400
467300140 CH · 300140 CH0.05%4,200
468600299 CH · 600299 CH0.04%2,000
469002461 CH · 002461 CH0.04%2,200
470002945 CH · 002945 CH0.04%1,300
471600927 CH · 600927 CH0.04%1,400
472603049 CH · 603049 CH0.04%400
473688708 CH · 688708 CH0.04%400
474688819 CH · 688819 CH0.03%600
475001221 CH · 001221 CH0.02%200
476001386 CH · 001386 CH0.02%500
477000540 CH(HALT) · 000540 CH(HALT)0.00%31,800
478C_CNH · CASH657,392
479C_CNY · CASH1,373,093
480C_NTD · CASH1,008,026
481C_USD · CASH2,940,005
482M_NTD · MARGIN2,574,763
483M_USD · MARGIN187,262

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.