TAIWAN-LISTED ETF

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

00773B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

35.78TWD+0.24
Trailing 12-month distribution yield4.70%
Distribution frequencyNo fixed schedule
Latest annual totalTWD 1.005
Completed-year average

LATEST DISTRIBUTION

TWD 0.145 per unit

Ex-dividend dateJul 16, 2026
Last purchase dateJul 15, 2026
Payment dateAug 11, 2026
StatusEx-dividend
54C dividend income 0.00%5A interest income 100.00%Income equalization reserve 0.00%Realized capital gains 0.00%Other income 0.00%

ETF dividend history

Historical distributions, ex-dividend dates and payment dates.

YearEx-dividend dateLast purchase datePayment dateDistribution per unitComposition
2026Jul 16, 2026Jul 15, 2026Aug 11, 2026TWD 0.145View details
2026Jun 16, 2026Jun 15, 2026Jul 13, 2026TWD 0.145View details
2026May 19, 2026May 18, 2026Jun 12, 2026TWD 0.145View details
2026Apr 20, 2026Apr 17, 2026May 15, 2026TWD 0.145View details
2026Mar 17, 2026Mar 16, 2026Apr 14, 2026TWD 0.145View details
2026Feb 26, 2026Feb 25, 2026Mar 25, 2026TWD 0.142View details
2026Jan 19, 2026Jan 16, 2026Feb 23, 2026TWD 0.138View details
2025Dec 16, 2025Jan 13, 2026TWD 0.138View details
2025Nov 18, 2025Dec 12, 2025TWD 0.138View details
2025Oct 20, 2025Nov 14, 2025TWD 0.138View details
2025Sep 16, 2025Oct 15, 2025TWD 0.134View details
2025Aug 18, 2025Sep 11, 2025TWD 0.13View details
2025Jul 16, 2025Aug 11, 2025TWD 0.134View details
2025Jun 17, 2025Jul 11, 2025TWD 0.139View details
2025May 19, 2025Jun 13, 2025TWD 0.15View details
2025Apr 18, 2025May 15, 2025TWD 0.15View details
2025Mar 18, 2025Apr 15, 2025TWD 0.15View details
2025Feb 18, 2025Mar 17, 2025TWD 0.143View details
2025Jan 17, 2025Feb 20, 2025TWD 0.138View details
2024Dec 17, 2024Jan 13, 2025TWD 0.145View details
2024Nov 18, 2024Dec 12, 2024TWD 0.138View details
2024Oct 17, 2024Nov 12, 2024TWD 0.135View details
2024Sep 18, 2024Oct 15, 2024TWD 0.145View details
2024Aug 16, 2024Sep 11, 2024TWD 0.153View details
2024Jul 16, 2024Aug 9, 2024TWD 0.15View details
2024Jun 20, 2024Jul 15, 2024TWD 0.139View details
2024May 17, 2024Jun 13, 2024TWD 0.145View details
2024Apr 18, 2024May 15, 2024TWD 0.142View details
2024Mar 18, 2024Apr 15, 2024TWD 0.136View details
2024Feb 27, 2024Mar 25, 2024TWD 0.14View details
2024Jan 17, 2024Feb 21, 2024TWD 0.14View details
2023Dec 18, 2023Jan 12, 2024TWD 0.14View details
2023Nov 16, 2023Dec 12, 2023TWD 0.139View details
2023Oct 19, 2023Nov 14, 2023TWD 0.139Not disclosed
2023Sep 18, 2023Oct 17, 2023TWD 0.139Not disclosed
2023Aug 16, 2023Sep 11, 2023TWD 0.14Not disclosed
2023Jul 18, 2023Aug 11, 2023TWD 0.14Not disclosed
2023Jun 16, 2023Jul 14, 2023TWD 0.13Not disclosed
2023May 17, 2023Jun 12, 2023TWD 0.12Not disclosed
2023Apr 21, 2023May 18, 2023TWD 0.155Not disclosed
2023Mar 16, 2023Apr 14, 2023TWD 0.16Not disclosed
2023Feb 16, 2023Mar 20, 2023TWD 0.16Not disclosed
2023Jan 17, 2023Feb 20, 2023TWD 0.16Not disclosed
2022Dec 16, 2022Jan 19, 2023TWD 0.16Not disclosed
2022Nov 16, 2022Dec 20, 2022TWD 0.174Not disclosed
2022Oct 19, 2022Nov 21, 2022TWD 0.165Not disclosed
2022Sep 19, 2022Oct 20, 2022TWD 0.156Not disclosed
2022Aug 16, 2022Sep 20, 2022TWD 0.148Not disclosed
2022Jul 18, 2022Aug 22, 2022TWD 0.14Not disclosed
2022Jun 17, 2022Jul 20, 2022TWD 0.134Not disclosed
2022May 18, 2022Jun 20, 2022TWD 0.136Not disclosed
2022Apr 20, 2022May 20, 2022TWD 0.124Not disclosed
2022Mar 16, 2022Apr 20, 2022TWD 0.118Not disclosed
2022Feb 22, 2022Mar 21, 2022TWD 0.114Not disclosed
2022Jan 18, 2022Feb 21, 2022TWD 0.114Not disclosed
2021Dec 16, 2021Jan 20, 2022TWD 0.117Not disclosed
2021Nov 16, 2021Dec 20, 2021TWD 0.116Not disclosed
2021Oct 19, 2021Nov 22, 2021TWD 0.109Not disclosed
2021Sep 16, 2021Oct 20, 2021TWD 0.107Not disclosed
2021Aug 17, 2021Sep 22, 2021TWD 0.123Not disclosed
2021Jul 16, 2021Aug 20, 2021TWD 0.121Not disclosed
2021Jun 17, 2021Jul 20, 2021TWD 0.12Not disclosed
2021May 18, 2021Jun 21, 2021TWD 0.123Not disclosed
2021Apr 20, 2021May 20, 2021TWD 0.139Not disclosed
2021Mar 17, 2021Apr 20, 2021TWD 0.135Not disclosed
2021Feb 25, 2021Mar 25, 2021TWD 0.134Not disclosed
2021Jan 19, 2021Feb 23, 2021TWD 0.138Not disclosed
2020Dec 16, 2020Jan 12, 2021TWD 0.127Not disclosed
2020Nov 17, 2020Dec 11, 2020TWD 0.123Not disclosed
2020Oct 21, 2020Nov 16, 2020TWD 0.113Not disclosed
2020Sep 16, 2020Oct 15, 2020TWD 0.113Not disclosed
2020Aug 18, 2020Sep 11, 2020TWD 0.107Not disclosed
2020Jul 16, 2020Aug 11, 2020TWD 0.113Not disclosed
2020Jun 16, 2020Jul 14, 2020TWD 0.125Not disclosed
2020May 19, 2020Jun 12, 2020TWD 0.125Not disclosed
2020Apr 20, 2020May 15, 2020TWD 0.132Not disclosed
2020Mar 23, 2020Apr 28, 2020TWD 0.367Not disclosed

Annual distributions

YearTotal per unitPayments
2026TWD 1.0057
202512
202412
202312
202212
202112
202010

Taiwan ETF distribution FAQ

What is the ex-dividend date?

The ex-dividend date is the first trading day on which a buyer is not entitled to the announced distribution. The last purchase date shown here follows the Taiwan trading calendar.

What are 54C and 5A?

They are Taiwan income-category codes used in distribution disclosures. Tax treatment depends on the investor and jurisdiction; this page reports disclosed composition and does not provide tax advice.

Does a high distribution yield mean a better return?

No. Distribution yield does not include all price changes and distributions can contain different income sources. Review total return, fees and portfolio composition together.

Distribution and tax note

Distribution composition reflects issuer disclosures under Taiwan classifications. Tax consequences vary by residency and account type. This information is not tax or investment advice.