TAIWAN-LISTED ETF
CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF
00772BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
LATEST DISTRIBUTION
TWD 0.14 per unit
ETF dividend history
Historical distributions, ex-dividend dates and payment dates.
| Year | Ex-dividend date | Last purchase date | Payment date | Distribution per unit | Composition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| › | 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 15, 2026 | Aug 11, 2026 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 15, 2026 | Jul 13, 2026 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2026 | May 19, 2026 | May 18, 2026 | Jun 12, 2026 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 17, 2026 | May 15, 2026 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 16, 2026 | Apr 14, 2026 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 25, 2026 | Mar 25, 2026 | TWD 0.137 | View details |
| › | 2026 | Jan 19, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 23, 2026 | TWD 0.132 | View details |
| › | 2025 | Dec 16, 2025 | — | Jan 13, 2026 | TWD 0.132 | View details |
| › | 2025 | Nov 18, 2025 | — | Dec 12, 2025 | TWD 0.132 | View details |
| › | 2025 | Oct 20, 2025 | — | Nov 14, 2025 | TWD 0.132 | View details |
| › | 2025 | Sep 16, 2025 | — | Oct 15, 2025 | TWD 0.129 | View details |
| › | 2025 | Aug 18, 2025 | — | Sep 11, 2025 | TWD 0.125 | View details |
| › | 2025 | Jul 16, 2025 | — | Aug 11, 2025 | TWD 0.13 | View details |
| › | 2025 | Jun 17, 2025 | — | Jul 11, 2025 | TWD 0.137 | View details |
| › | 2025 | May 19, 2025 | — | Jun 13, 2025 | TWD 0.145 | View details |
| › | 2025 | Apr 18, 2025 | — | May 15, 2025 | TWD 0.145 | View details |
| › | 2025 | Mar 18, 2025 | — | Apr 15, 2025 | TWD 0.142 | View details |
| › | 2025 | Feb 18, 2025 | — | Mar 17, 2025 | TWD 0.137 | View details |
| › | 2025 | Jan 17, 2025 | — | Feb 20, 2025 | TWD 0.13 | View details |
| › | 2024 | Dec 17, 2024 | — | Jan 13, 2025 | TWD 0.145 | View details |
| › | 2024 | Nov 18, 2024 | — | Dec 12, 2024 | TWD 0.135 | View details |
| › | 2024 | Oct 17, 2024 | — | Nov 12, 2024 | TWD 0.143 | View details |
| › | 2024 | Sep 18, 2024 | — | Oct 15, 2024 | TWD 0.143 | View details |
| › | 2024 | Aug 16, 2024 | — | Sep 11, 2024 | TWD 0.143 | View details |
| › | 2024 | Jul 16, 2024 | — | Aug 9, 2024 | TWD 0.14 | View details |
| › | 2024 | Jun 20, 2024 | — | Jul 15, 2024 | TWD 0.137 | View details |
| › | 2024 | May 17, 2024 | — | Jun 13, 2024 | TWD 0.136 | View details |
| › | 2024 | Apr 18, 2024 | — | May 15, 2024 | TWD 0.135 | View details |
| › | 2024 | Mar 18, 2024 | — | Apr 15, 2024 | TWD 0.13 | View details |
| › | 2024 | Feb 27, 2024 | — | Mar 25, 2024 | TWD 0.13 | View details |
| › | 2024 | Jan 17, 2024 | — | Feb 21, 2024 | TWD 0.13 | View details |
| › | 2023 | Dec 18, 2023 | — | Jan 12, 2024 | TWD 0.138 | View details |
| › | 2023 | Nov 16, 2023 | — | Dec 12, 2023 | TWD 0.13 | View details |
| — | 2023 | Oct 19, 2023 | — | Nov 14, 2023 | TWD 0.129 | Not disclosed |
| — | 2023 | Sep 18, 2023 | — | Oct 17, 2023 | TWD 0.129 | Not disclosed |
| — | 2023 | Aug 16, 2023 | — | Sep 11, 2023 | TWD 0.13 | Not disclosed |
| — | 2023 | Jul 18, 2023 | — | Aug 11, 2023 | TWD 0.13 | Not disclosed |
| — | 2023 | Jun 16, 2023 | — | Jul 14, 2023 | TWD 0.115 | Not disclosed |
| — | 2023 | May 17, 2023 | — | Jun 12, 2023 | TWD 0.105 | Not disclosed |
| — | 2023 | Apr 21, 2023 | — | May 18, 2023 | TWD 0.14 | Not disclosed |
| — | 2023 | Mar 16, 2023 | — | Apr 14, 2023 | TWD 0.15 | Not disclosed |
| — | 2023 | Feb 16, 2023 | — | Mar 20, 2023 | TWD 0.15 | Not disclosed |
| — | 2023 | Jan 17, 2023 | — | Feb 20, 2023 | TWD 0.15 | Not disclosed |
| — | 2022 | Dec 16, 2022 | — | Jan 19, 2023 | TWD 0.15 | Not disclosed |
| — | 2022 | Nov 16, 2022 | — | Dec 20, 2022 | TWD 0.16 | Not disclosed |
| — | 2022 | Oct 19, 2022 | — | Nov 21, 2022 | TWD 0.153 | Not disclosed |
| — | 2022 | Sep 19, 2022 | — | Oct 20, 2022 | TWD 0.15 | Not disclosed |
| — | 2022 | Aug 16, 2022 | — | Sep 20, 2022 | TWD 0.138 | Not disclosed |
| — | 2022 | Jul 18, 2022 | — | Aug 22, 2022 | TWD 0.131 | Not disclosed |
| — | 2022 | Jun 17, 2022 | — | Jul 20, 2022 | TWD 0.13 | Not disclosed |
| — | 2022 | May 18, 2022 | — | Jun 20, 2022 | TWD 0.128 | Not disclosed |
| — | 2022 | Apr 20, 2022 | — | May 20, 2022 | TWD 0.128 | Not disclosed |
| — | 2022 | Mar 16, 2022 | — | Apr 20, 2022 | TWD 0.124 | Not disclosed |
| — | 2022 | Feb 22, 2022 | — | Mar 21, 2022 | TWD 0.122 | Not disclosed |
| — | 2022 | Jan 18, 2022 | — | Feb 21, 2022 | TWD 0.121 | Not disclosed |
| — | 2021 | Dec 16, 2021 | — | Jan 20, 2022 | TWD 0.124 | Not disclosed |
| — | 2021 | Nov 16, 2021 | — | Dec 20, 2021 | TWD 0.123 | Not disclosed |
| — | 2021 | Oct 19, 2021 | — | Nov 22, 2021 | TWD 0.124 | Not disclosed |
| — | 2021 | Sep 16, 2021 | — | Oct 20, 2021 | TWD 0.124 | Not disclosed |
| — | 2021 | Aug 17, 2021 | — | Sep 22, 2021 | TWD 0.125 | Not disclosed |
| — | 2021 | Jul 16, 2021 | — | Aug 20, 2021 | TWD 0.125 | Not disclosed |
| — | 2021 | Jun 17, 2021 | — | Jul 20, 2021 | TWD 0.125 | Not disclosed |
| — | 2021 | May 18, 2021 | — | Jun 21, 2021 | TWD 0.127 | Not disclosed |
| — | 2021 | Apr 20, 2021 | — | May 20, 2021 | TWD 0.13 | Not disclosed |
| — | 2021 | Mar 17, 2021 | — | Apr 20, 2021 | TWD 0.126 | Not disclosed |
| — | 2021 | Feb 25, 2021 | — | Mar 25, 2021 | TWD 0.127 | Not disclosed |
| — | 2021 | Jan 19, 2021 | — | Feb 23, 2021 | TWD 0.128 | Not disclosed |
| — | 2020 | Dec 16, 2020 | — | Jan 12, 2021 | TWD 0.122 | Not disclosed |
| — | 2020 | Nov 17, 2020 | — | Dec 11, 2020 | TWD 0.121 | Not disclosed |
| — | 2020 | Oct 21, 2020 | — | Nov 16, 2020 | TWD 0.106 | Not disclosed |
| — | 2020 | Sep 16, 2020 | — | Oct 15, 2020 | TWD 0.106 | Not disclosed |
| — | 2020 | Aug 18, 2020 | — | Sep 11, 2020 | TWD 0.10 | Not disclosed |
| — | 2020 | Jul 16, 2020 | — | Aug 11, 2020 | TWD 0.109 | Not disclosed |
| — | 2020 | Jun 16, 2020 | — | Jul 14, 2020 | TWD 0.112 | Not disclosed |
| — | 2020 | May 19, 2020 | — | Jun 12, 2020 | TWD 0.115 | Not disclosed |
| — | 2020 | Apr 20, 2020 | — | May 15, 2020 | TWD 0.116 | Not disclosed |
| — | 2020 | Mar 23, 2020 | — | Apr 28, 2020 | TWD 0.355 | Not disclosed |
Annual distributions
| Year | Total per unit | Payments |
|---|---|---|
| 2026 | TWD 0.969 | 7 |
| 2025 | — | 12 |
| 2024 | — | 12 |
| 2023 | — | 12 |
| 2022 | — | 12 |
| 2021 | — | 12 |
| 2020 | — | 10 |
Taiwan ETF distribution FAQ
What is the ex-dividend date?
The ex-dividend date is the first trading day on which a buyer is not entitled to the announced distribution. The last purchase date shown here follows the Taiwan trading calendar.
What are 54C and 5A?
They are Taiwan income-category codes used in distribution disclosures. Tax treatment depends on the investor and jurisdiction; this page reports disclosed composition and does not provide tax advice.
Does a high distribution yield mean a better return?
No. Distribution yield does not include all price changes and distributions can contain different income sources. Review total return, fees and portfolio composition together.
Distribution and tax note
Distribution composition reflects issuer disclosures under Taiwan classifications. Tax consequences vary by residency and account type. This information is not tax or investment advice.