TAIWAN-LISTED ETF

Yuanta MSCI CHINA A ETF

00739

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-09-18.

27.59TWD+0.29

00739 holds 391 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Sep 17, 2026

Largest position3.38%
Top 10 concentration19.73%
Disclosed positions391
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
97.02%
Other assets
2.74%

Complete holdings

391 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1600519 CH · 600519 CH3.38%3,829
2300750 CH · 300750 CH2.86%13,501
3202609CN · 202609CN2.74%41
4300308 CH · 300308 CH2.12%3,400
5600036 CH · 600036 CH1.79%63,281
6600900 CH · 600900 CH1.49%75,127
7688256 CH · 688256 CH1.49%1,937
8601899 CH · 601899 CH1.36%63,200
9601138 CH · 601138 CH1.25%29,200
10601288 CH · 601288 CH1.25%261,323
11300502 CH · 300502 CH1.25%4,236
12601318 CH · 601318 CH1.21%32,705
13688041 CH · 688041 CH1.15%7,100
14601398 CH · 601398 CH1.09%193,077
15002371 CH · 002371 CH1.02%2,205
16002594 CH · 002594 CH0.99%16,700
17601328 CH · 601328 CH0.86%163,700
18603259 CH · 603259 CH0.84%7,548
19002475 CH · 002475 CH0.82%22,577
20601166 CH · 601166 CH0.80%65,000
21600183 CH · 600183 CH0.76%7,500
22002384 CH · 002384 CH0.75%5,600
23688012 CH · 688012 CH0.73%2,980
24002837 CH · 002837 CH0.68%15,830
25600030 CH · 600030 CH0.68%37,473
26300394 CH · 300394 CH0.65%3,344
27603993 CH · 603993 CH0.65%53,600
28600000 CH · 600000 CH0.64%102,237
29300059 CH · 300059 CH0.61%48,570
30600276 CH · 600276 CH0.59%19,544
31000858 CH · 000858 CH0.57%11,908
32601988 CH · 601988 CH0.56%122,000
33601857 CH · 601857 CH0.56%76,165
34601088 CH · 601088 CH0.55%16,896
35603986 CH · 603986 CH0.54%2,092
36601225 CH · 601225 CH0.53%29,800
37300408 CH · 300408 CH0.53%5,930
38601211 CH · 601211 CH0.52%43,383
39002463 CH · 002463 CH0.51%5,920
40601816 CH · 601816 CH0.50%150,200
41601939 CH · 601939 CH0.49%65,000
42688008 CH · 688008 CH0.49%3,600
43002142 CH · 002142 CH0.49%20,251
44000001 CH · 000001 CH0.48%59,600
45002714 CH · 002714 CH0.48%16,788
46600919 CH · 600919 CH0.47%56,370
47600309 CH · 600309 CH0.47%9,560
48601601 CH · 601601 CH0.47%21,000
49000725 CH · 000725 CH0.45%111,600
50688072 CH · 688072 CH0.44%914
51300476 CH · 300476 CH0.42%2,700
52300760 CH · 300760 CH0.40%3,708
53600028 CH · 600028 CH0.39%109,300
54600406 CH · 600406 CH0.38%24,615
55300274 CH · 300274 CH0.38%6,400
56000338 CH · 000338 CH0.38%20,600
57601668 CH · 601668 CH0.38%126,800
58601872 CH · 601872 CH0.38%24,800
59002938 CH · 002938 CH0.37%5,900
60300433 CH · 300433 CH0.36%15,288
61600487 CH · 600487 CH0.36%7,600
62600989 CH · 600989 CH0.36%22,500
63600887 CH · 600887 CH0.36%19,400
64688498 CH · 688498 CH0.36%290
65601658 CH · 601658 CH0.35%92,300
66300604 CH · 300604 CH0.35%1,900
67002281 CH · 002281 CH0.33%2,500
68600031 CH · 600031 CH0.33%26,007
69601869 CH · 601869 CH0.33%1,000
70603288 CH · 603288 CH0.32%13,691
71300033 CH · 300033 CH0.32%2,320
72002352 CH · 002352 CH0.31%14,700
73601009 CH · 601009 CH0.31%37,900
74601766 CH · 601766 CH0.31%74,700
75601818 CH · 601818 CH0.30%142,400
76301308 CH · 301308 CH0.30%1,300
77000657 CH · 000657 CH0.30%7,000
78600809 CH · 600809 CH0.29%3,718
79601229 CH · 601229 CH0.29%43,570
80300857 CH · 300857 CH0.28%1,480
81600111 CH · 600111 CH0.28%11,100
82000792 CH · 000792 CH0.28%16,200
83000063 CH · 000063 CH0.28%12,400
84601688 CH · 601688 CH0.28%22,430
85688120 CH · 688120 CH0.27%1,489
86688361 CH · 688361 CH0.27%1,088
87600016 CH · 600016 CH0.27%108,820
88601100 CH · 601100 CH0.27%4,096
89600999 CH · 600999 CH0.27%22,820
90600926 CH · 600926 CH0.27%22,280
91600522 CH · 600522 CH0.27%10,500
92600584 CH · 600584 CH0.26%5,500
93601336 CH · 601336 CH0.26%6,400
94601600 CH · 601600 CH0.26%40,500
95002353 CH · 002353 CH0.26%3,100
96000776 CH · 000776 CH0.25%18,100
97601169 CH · 601169 CH0.25%64,900
98600547 CH · 600547 CH0.25%11,088
99600489 CH · 600489 CH0.25%14,900
100600188 CH · 600188 CH0.24%16,815
101000408 CH · 000408 CH0.24%4,800
102000988 CH · 000988 CH0.23%3,100
103002602 CH · 002602 CH0.23%22,600
104600660 CH · 600660 CH0.23%6,100
105600886 CH · 600886 CH0.23%22,500
106688111 CH · 688111 CH0.23%1,500
107688521 CH · 688521 CH0.23%1,700
108603268 CH · 603268 CH0.23%1,700
109605117 CH · 605117 CH0.23%3,949
110601998 CH · 601998 CH0.23%37,500
111603228 CH · 603228 CH0.22%3,000
112688702 CH · 688702 CH0.22%1,000
113600905 CH · 600905 CH0.22%87,700
114600104 CH · 600104 CH0.22%28,200
115002493 CH · 002493 CH0.22%24,990
116300014 CH · 300014 CH0.22%6,630
117300442 CH · 300442 CH0.22%5,000
118000977 CH · 000977 CH0.22%4,480
119000568 CH · 000568 CH0.22%4,500
120000100 CH · 000100 CH0.21%63,810
121000166 CH · 000166 CH0.21%69,165
122300498 CH · 300498 CH0.21%20,389
123300757 CH · 300757 CH0.21%500
124601066 CH · 601066 CH0.21%13,300
125601888 CH · 601888 CH0.21%5,981
126601995 CH · 601995 CH0.20%9,000
127603296 CH · 603296 CH0.20%3,680
128603501 CH · 603501 CH0.20%3,680
129688082 CH · 688082 CH0.20%1,000
130688525 CH · 688525 CH0.20%1,400
131601006 CH · 601006 CH0.20%61,000
132600795 CH · 600795 CH0.20%54,700
133600673 CH · 600673 CH0.20%9,200
134600026 CH · 600026 CH0.20%12,800
135600346 CH · 600346 CH0.20%17,640
136600160 CH · 600160 CH0.20%8,300
137000538 CH · 000538 CH0.20%5,460
138000807 CH · 000807 CH0.20%10,600
139002230 CH · 002230 CH0.20%7,407
140002156 CH · 002156 CH0.19%4,700
141001309 CH · 001309 CH0.19%700
142000425 CH · 000425 CH0.19%35,900
143000301 CH · 000301 CH0.19%20,300
144002648 CH · 002648 CH0.19%10,292
145002600 CH · 002600 CH0.19%22,400
146600362 CH · 600362 CH0.19%6,400
147600089 CH · 600089 CH0.19%15,540
148301377 CH · 301377 CH0.19%700
149601390 CH · 601390 CH0.19%62,334
150688146 CH · 688146 CH0.19%1,200
151688183 CH · 688183 CH0.18%2,200
152688347 CH · 688347 CH0.18%1,200
153688519 CH · 688519 CH0.18%800
154688002 CH · 688002 CH0.18%1,400
155601868 CH · 601868 CH0.18%107,400
156601628 CH · 601628 CH0.18%6,800
157601825 CH · 601825 CH0.18%29,600
158601838 CH · 601838 CH0.18%13,000
159601168 CH · 601168 CH0.18%7,300
160601012 CH · 601012 CH0.18%23,306
161600674 CH · 600674 CH0.17%15,000
162600549 CH · 600549 CH0.17%4,900
163600015 CH · 600015 CH0.17%39,900
164000630 CH · 000630 CH0.17%41,200
165002001 CH · 002001 CH0.17%9,408
166002241 CH · 002241 CH0.17%10,921
167601727 CH · 601727 CH0.17%38,700
168601669 CH · 601669 CH0.17%52,900
169601881 CH · 601881 CH0.17%20,400
170688126 CH · 688126 CH0.17%10,200
171688271 CH · 688271 CH0.17%2,500
172688313 CH · 688313 CH0.16%1,400
173688396 CH · 688396 CH0.16%4,000
174605499 CH · 605499 CH0.16%2,084
175603893 CH · 603893 CH0.16%1,300
176601689 CH · 601689 CH0.16%5,350
177000895 CH · 000895 CH0.16%9,700
178002460 CH · 002460 CH0.16%4,960
179300620 CH · 300620 CH0.16%800
180300661 CH · 300661 CH0.16%1,915
181300015 CH · 300015 CH0.16%28,528
182301217 CH · 301217 CH0.16%2,100
183300475 CH · 300475 CH0.16%1,400
184600436 CH · 600436 CH0.16%1,900
185600875 CH · 600875 CH0.16%9,400
186601319 CH · 601319 CH0.16%29,100
187601127 CH · 601127 CH0.16%5,000
188600988 CH · 600988 CH0.15%5,100
189002851 CH · 002851 CH0.15%1,800
190300124 CH · 300124 CH0.15%4,200
191002436 CH · 002436 CH0.15%5,200
192002311 CH · 002311 CH0.15%5,000
193000975 CH · 000975 CH0.15%8,500
194002128 CH · 002128 CH0.15%8,000
195688469 CH · 688469 CH0.15%25,800
196688249 CH · 688249 CH0.15%6,100
197688200 CH · 688200 CH0.15%600
198688506 CH · 688506 CH0.14%800
199688777 CH · 688777 CH0.14%2,335
200603256 CH · 603256 CH0.14%1,400
201603799 CH · 603799 CH0.14%5,825
202688048 CH · 688048 CH0.14%600
203688037 CH · 688037 CH0.14%600
204002027 CH · 002027 CH0.14%44,360
205000636 CH · 000636 CH0.14%3,600
206002422 CH · 002422 CH0.14%4,900
207002409 CH · 002409 CH0.14%1,500
208002709 CH · 002709 CH0.14%6,220
209300223 CH · 300223 CH0.14%1,500
210300054 CH · 300054 CH0.14%2,900
211300666 CH · 300666 CH0.14%800
212300548 CH · 300548 CH0.14%900
213600958 CH · 600958 CH0.14%22,904
214600415 CH · 600415 CH0.14%16,800
215600105 CH · 600105 CH0.14%4,500
216300866 CH · 300866 CH0.14%1,640
217300759 CH · 300759 CH0.14%4,525
218301511 CH · 301511 CH0.14%1,900
219600011 CH · 600011 CH0.13%27,000
220600498 CH · 600498 CH0.13%4,200
221600233 CH · 600233 CH0.13%10,500
222600601 CH · 600601 CH0.13%13,100
223601179 CH · 601179 CH0.13%15,700
224601360 CH · 601360 CH0.13%21,500
225300567 CH · 300567 CH0.13%900
226002736 CH · 002736 CH0.13%19,400
227002821 CH · 002821 CH0.13%1,000
228002625 CH · 002625 CH0.13%6,600
229002532 CH · 002532 CH0.13%14,200
230002466 CH · 002466 CH0.13%4,500
231000625 CH · 000625 CH0.13%25,400
232000933 CH · 000933 CH0.13%6,900
233000426 CH · 000426 CH0.13%5,400
234001389 CH · 001389 CH0.13%1,100
235002202 CH · 002202 CH0.13%10,612
236688036 CH · 688036 CH0.13%3,540
237601958 CH · 601958 CH0.13%9,100
238601916 CH · 601916 CH0.13%66,170
239688409 CH · 688409 CH0.13%1,000
240688629 CH · 688629 CH0.13%1,400
241601991 CH · 601991 CH0.12%31,700
242601788 CH · 601788 CH0.12%12,000
243688017 CH · 688017 CH0.12%600
244688019 CH · 688019 CH0.12%780
245002185 CH · 002185 CH0.12%10,200
246000021 CH · 000021 CH0.12%4,800
247000960 CH · 000960 CH0.12%5,100
248000831 CH · 000831 CH0.12%3,300
249000703 CH · 000703 CH0.12%9,800
250002304 CH · 002304 CH0.12%4,619
251002636 CH · 002636 CH0.12%2,200
252002653 CH · 002653 CH0.12%2,700
253300454 CH · 300454 CH0.12%1,300
254300418 CH · 300418 CH0.12%3,900
255300136 CH · 300136 CH0.12%3,000
256601233 CH · 601233 CH0.12%7,300
257601077 CH · 601077 CH0.12%27,100
258601111 CH · 601111 CH0.12%30,200
259600378 CH · 600378 CH0.12%3,600
260600066 CH · 600066 CH0.12%6,800
261600115 CH · 600115 CH0.12%52,300
262600029 CH · 600029 CH0.12%34,500
263600039 CH · 600039 CH0.12%20,060
264300751 CH · 300751 CH0.12%900
265300765 CH · 300765 CH0.11%3,600
266600219 CH · 600219 CH0.11%35,200
267600221 CH · 600221 CH0.11%131,500
268600096 CH · 600096 CH0.11%5,600
269600438 CH · 600438 CH0.11%13,800
270600460 CH · 600460 CH0.11%5,100
271601231 CH · 601231 CH0.11%6,100
272601377 CH · 601377 CH0.11%26,530
273600426 CH · 600426 CH0.11%8,409
274002920 CH · 002920 CH0.11%1,800
275300395 CH · 300395 CH0.11%1,600
276300316 CH · 300316 CH0.11%4,000
277300628 CH · 300628 CH0.11%3,900
278002850 CH · 002850 CH0.11%900
279002414 CH · 002414 CH0.11%13,130
280002484 CH · 002484 CH0.11%2,600
281000617 CH · 000617 CH0.11%23,900
282001965 CH · 001965 CH0.11%15,600
283688110 CH · 688110 CH0.11%1,400
284688141 CH · 688141 CH0.11%1,400
285601877 CH · 601877 CH0.11%6,600
286688766 CH · 688766 CH0.11%400
287688578 CH · 688578 CH0.10%1,400
288688172 CH · 688172 CH0.10%3,200
289601607 CH · 601607 CH0.10%8,600
290601618 CH · 601618 CH0.10%54,800
291601699 CH · 601699 CH0.10%9,200
292688027 CH · 688027 CH0.10%400
293603659 CH · 603659 CH0.10%6,589
294002064 CH · 002064 CH0.10%15,200
295002074 CH · 002074 CH0.10%5,600
296000783 CH · 000783 CH0.10%17,000
297000963 CH · 000963 CH0.10%5,420
298000066 CH · 000066 CH0.10%9,900
299002812 CH · 002812 CH0.10%3,000
300002558 CH · 002558 CH0.10%5,800
301002595 CH · 002595 CH0.10%3,570
302300058 CH · 300058 CH0.10%11,000
303600741 CH · 600741 CH0.10%9,631
304600803 CH · 600803 CH0.10%7,400
305601456 CH · 601456 CH0.10%16,100
306601058 CH · 601058 CH0.10%10,100
307601212 CH · 601212 CH0.10%22,700
308600196 CH · 600196 CH0.10%6,500
309300803 CH · 300803 CH0.10%1,900
310301269 CH · 301269 CH0.10%1,700
311301358 CH · 301358 CH0.10%2,600
312600027 CH · 600027 CH0.10%30,400
313600023 CH · 600023 CH0.10%29,500
314600048 CH · 600048 CH0.09%25,700
315300782 CH · 300782 CH0.09%1,808
316600418 CH · 600418 CH0.09%6,900
317601198 CH · 601198 CH0.09%9,900
318601117 CH · 601117 CH0.09%18,700
319601555 CH · 601555 CH0.09%15,259
320600918 CH · 600918 CH0.09%24,300
321601021 CH · 601021 CH0.09%3,000
322600642 CH · 600642 CH0.09%15,000
323600580 CH · 600580 CH0.09%4,800
324002966 CH · 002966 CH0.09%13,700
325300390 CH · 300390 CH0.09%2,500
326000157 CH · 000157 CH0.09%21,800
327002078 CH · 002078 CH0.09%8,600
328000999 CH · 000999 CH0.09%5,137
329001979 CH · 001979 CH0.09%19,400
330601878 CH · 601878 CH0.09%14,000
331688387 CH · 688387 CH0.09%10,400
332688548 CH · 688548 CH0.08%4,000
333688223 CH · 688223 CH0.08%31,500
334688188 CH · 688188 CH0.08%1,250
335688331 CH · 688331 CH0.08%1,000
336601777 CH · 601777 CH0.08%13,900
337603806 CH · 603806 CH0.08%8,019
338688047 CH · 688047 CH0.08%1,200
339000983 CH · 000983 CH0.08%17,395
340000559 CH · 000559 CH0.08%10,200
341000596 CH · 000596 CH0.08%1,300
342300207 CH · 300207 CH0.08%5,700
343002601 CH · 002601 CH0.08%7,300
344002555 CH · 002555 CH0.08%6,800
345002517 CH · 002517 CH0.08%6,600
346600570 CH · 600570 CH0.08%5,787
347600600 CH · 600600 CH0.08%2,200
348600845 CH · 600845 CH0.08%6,512
349601577 CH · 601577 CH0.08%12,300
350601108 CH · 601108 CH0.08%14,220
351601216 CH · 601216 CH0.08%25,900
352601162 CH · 601162 CH0.08%30,900
353600352 CH · 600352 CH0.08%10,000
354600298 CH · 600298 CH0.08%2,700
355300832 CH · 300832 CH0.08%2,400
356300919 CH · 300919 CH0.08%2,900
357301236 CH · 301236 CH0.08%3,150
358600061 CH · 600061 CH0.08%19,600
359600021 CH · 600021 CH0.08%8,700
360600143 CH · 600143 CH0.07%8,200
361600157 CH · 600157 CH0.07%67,000
362600085 CH · 600085 CH0.07%4,200
363600588 CH · 600588 CH0.07%10,521
364002738 CH · 002738 CH0.07%2,200
365300115 CH · 300115 CH0.07%4,200
366300285 CH · 300285 CH0.07%1,500
367002939 CH · 002939 CH0.07%12,400
368000728 CH · 000728 CH0.07%13,400
369000876 CH · 000876 CH0.07%13,800
370002129 CH · 002129 CH0.07%12,400
371002195 CH · 002195 CH0.07%17,400
372002340 CH · 002340 CH0.07%15,700
373002252 CH · 002252 CH0.07%20,200
374002294 CH · 002294 CH0.07%3,400
375688122 CH · 688122 CH0.07%1,900
376688099 CH · 688099 CH0.07%1,200
377603260 CH · 603260 CH0.07%3,000
378601696 CH · 601696 CH0.07%8,500
379688375 CH · 688375 CH0.07%1,400
380688187 CH · 688187 CH0.07%2,100
381688617 CH · 688617 CH0.07%400
382688472 CH · 688472 CH0.06%11,100
383600895 CH · 600895 CH0.06%3,300
384600515 CH · 600515 CH0.05%24,500
385002236 CH · 002236 CH0.02%2,000
386600703 CH · 600703 CH0.01%1,500
387C_CNH · CASH570,070
388C_NTD · CASH3,250,723
389C_USD · CASH203,139
390M_NTD · MARGIN3,012,948
391M_USD · MARGIN151,615

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.