TAIWAN-LISTED ETF
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
00725BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
00725B holds 221 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 29, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
221 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBG01F3YX1P1 · INTEL CORP 5.9-2063/02/10 | — | 2.20% | 94,070,000 |
| 2 | BBG01K1Z1691 · RTX CORP 6.4-2054/03/15 | — | 2.06% | 75,200,000 |
| 3 | BBG01V8RCBS4 · AT&T INC 6.05-2056/08/15 | — | 1.94% | 81,200,000 |
| 4 | BBG01BFF1128 · ORACLE CORP 6.9-2052/11/09 | — | 1.88% | 82,120,000 |
| 5 | BBG01HVFD5Y0 · ONEOK INC 6.625-2053/09/01 | — | 1.79% | 67,840,000 |
| 6 | BBG01J96XMY2 · T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15 | — | 1.58% | 66,360,000 |
| 7 | BBG00F5TT274 · CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23 | — | 1.52% | 67,696,000 |
| 8 | BBG01HQ3H0K5 · BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02 | — | 1.50% | 52,460,000 |
| 9 | BBG01F3YX1K6 · INTEL CORP 5.7-2053/02/10 | — | 1.49% | 64,310,000 |
| 10 | BBG0022HJXJ2 · HP INC 6.0-2041/09/15 | — | 1.49% | 58,064,000 |
| 11 | BBG019J0SC38 · LOWES COS INC 5.8-2062/09/15 | — | 1.42% | 58,910,000 |
| 12 | BBG01K1YXY43 · ENBRIDGE INC 6.7-2053/11/15 | — | 1.41% | 51,710,000 |
| 13 | BBG006NXR641 · GENERAL MOTORS CO 6.25-2043/10/02 | — | 1.41% | 55,616,000 |
| 14 | BBG01N74MS42 · ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01 | — | 1.41% | 57,600,000 |
| 15 | BBG005804M60 · FREEPORT-MCMORAN INC 5.45-2043/03/15 | — | 1.36% | 55,830,000 |
| 16 | BBG00NB2Z619 · ALTRIA GROUP INC 5.95-2049/02/14 | — | 1.36% | 54,832,000 |
| 17 | BBG00N0V7609 · ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15 | — | 1.34% | 53,587,000 |
| 18 | BBG01M2RL889 · ATHENE HOLDING LTD 6.25-2054/04/01 | — | 1.26% | 54,200,000 |
| 19 | BBG01NHYBMB2 · VODAFONE GROUP PLC 5.875-2064/06/28 | — | 1.24% | 54,000,000 |
| 20 | BBG01QXZRK21 · BOEING CO/THE 6.858-2054/05/01 | — | 1.24% | 44,500,000 |
| 21 | BBG01FMZ62B0 · RAYTHEON TECH CORP 5.375-2053/02/27 | — | 1.24% | 51,920,000 |
| 22 | BBG01LM16C93 · HCA INC 6.0-2054/04/01 | — | 1.22% | 50,000,000 |
| 23 | BBG01QXZRTW9 · BOEING CO/THE 7.008-2064/05/01 | — | 1.21% | 43,000,000 |
| 24 | BBG01LK5T2F6 · INTEL CORP 5.6-2054/02/21 | — | 1.18% | 51,760,000 |
| 25 | BBG01F89J6W8 · AMGEN INC 5.65-2053/03/02 | — | 1.18% | 48,590,000 |
| 26 | BBG00TL9KYZ8 · BOEING CO 5.805-2050/05/01 | — | 1.16% | 47,390,000 |
| 27 | BBG01PQG5753 · HP ENTERPRISE CO 5.6-2054/10/15 | — | 1.10% | 48,500,000 |
| 28 | BBG01SMY8DB9 · SYNOPSYS INC 5.7-2055/04/01 | — | 1.07% | 45,000,000 |
| 29 | BBG00Q8J6M25 · OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6-2046/03/15 | — | 1.05% | 39,300,000 |
| 30 | BBG0032DY8K5 · UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01 | — | 1.04% | 46,556,000 |
| 31 | BBG01F89J710 · AMGEN INC 5.75-2063/03/02 | — | 1.03% | 42,740,000 |
| 32 | BBG01MRSPFS8 · CVS HEALTH CORP 6.05-2054/06/01 | — | 0.99% | 40,200,000 |
| 33 | BBG01PDHL926 · KROGER CO 5.65-2064/09/15 | — | 0.98% | 42,000,000 |
| 34 | BBG01GKRV2Q4 · T-MOBILE USA INC 5.75-2054/01/15 | — | 0.98% | 42,970,000 |
| 35 | BBG01LR4J8W1 · AON NORTH AMERICA INC 5.75-2054/03/01 | — | 0.95% | 38,900,000 |
| 36 | BBG002D7QYK0 · ENERGY TRANSFER LP 6.5-2042/02/01 | — | 0.94% | 34,614,000 |
| 37 | BBG00K85WH93 · CVS HEALTH CORP 5.05-2048/03/25 | — | 0.94% | 42,812,000 |
| 38 | BBG009CMYCM0 · REYNOLDS AMERICAN INC 5.85-2045/08/15 | — | 0.93% | 37,392,000 |
| 39 | BBG000026301 · VODAFONE GROUP PLC 6.15-2037/02/27 | — | 0.92% | 33,841,000 |
| 40 | BBG00SXGF946 · SYSCO CORPORATION 6.6-2050/04/01 | — | 0.90% | 33,880,000 |
| 41 | BBG01F89J6M9 · AMGEN INC 5.6-2043/03/02 | — | 0.87% | 34,720,000 |
| 42 | BBG01JPR17R4 · JM SMUCKER CO 6.5-2053/11/15 | — | 0.87% | 31,960,000 |
| 43 | BBG019J0SBV9 · LOWES COS INC 5.625-2053/04/15 | — | 0.87% | 36,550,000 |
| 44 | BBG00S4W6Z36 · FOX CORP 5.576-2049/01/25 | — | 0.84% | 36,476,000 |
| 45 | BBG01NY6BM51 · OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05-2054/10/01 | — | 0.84% | 33,500,000 |
| 46 | BBG01SJ209R3 · TARGA RESOURCES CORP 6.125-2055/05/15 | — | 0.84% | 34,000,000 |
| 47 | BBG01F3YX1C5 · INTEL CORP 5.625-2043/02/10 | — | 0.82% | 33,830,000 |
| 48 | BBG01HMRBSN8 · JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 6.5-2052/12/01 | — | 0.82% | 32,740,000 |
| 49 | BBG01FC3RW50 · EXELON CORP 5.6-2053/03/15 | — | 0.79% | 33,420,000 |
| 50 | BBG0000CCZ38 · ORACLE CORP 6.5-2038/04/15 | — | 0.79% | 31,968,000 |
| 51 | BBG0000J7CP6 · VALERO ENERGY CORP 6.625-2037/06/15 | — | 0.77% | 27,750,000 |
| 52 | BBG01KYMMJL9 · ENERGY TRANSFER LP 5.95-2054/05/15 | — | 0.77% | 32,260,000 |
| 53 | BBG00TL9KZB1 · BOEING CO 5.93-2060/05/01 | — | 0.76% | 31,418,000 |
| 54 | BBG00259QHS4 · MARATHON PETROLEUM CORP 6.5-2041/03/01 | — | 0.76% | 27,721,000 |
| 55 | BBG009S0VRV1 · BARCLAYS PLC 5.25-2045/08/17 | — | 0.75% | 31,280,000 |
| 56 | BBG01YGN12L7 · VERIZON COMMUNICATIONS 6.0-2065/11/30 | — | 0.72% | 30,500,000 |
| 57 | BBG021YQQ0N6 · INTEL CORP 6.125-2056/05/15 | — | 0.72% | 30,000,000 |
| 58 | BBG01NHYBKR9 · VODAFONE GROUP PLC 5.75-2054/06/28 | — | 0.71% | 31,000,000 |
| 59 | BBG0000D4SF8 · SOUTHERN COPPER CORP 6.75-2040/04/16 | — | 0.71% | 25,256,000 |
| 60 | BBG00Q8J42H5 · OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45-2036/09/15 | — | 0.71% | 25,660,000 |
| 61 | BBG019LVKG81 · T-MOBILE USA INC 5.65-2053/01/15 | — | 0.70% | 30,840,000 |
| 62 | BBG008K96NQ5 · SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23 | — | 0.70% | 27,446,000 |
| 63 | BBG01LC4NPN4 · CIGNA GROUP/THE 5.6-2054/02/15 | — | 0.68% | 28,310,000 |
| 64 | BBG01SCG9NK6 · ENERGY TRANSFER LP 6.2-2055/04/01 | — | 0.67% | 27,000,000 |
| 65 | BBG0000G8Y55 · TIME WARNER CABLE LLC 7.3-2038/07/01 | — | 0.67% | 26,416,000 |
| 66 | BBG01T1YLC72 · T-MOBILE USA INC 5.875-2055/11/15 | — | 0.66% | 28,000,000 |
| 67 | BBG01WMBZ3B2 · CVS HEALTH CORP 6.2-2055/09/15 | — | 0.66% | 26,000,000 |
| 68 | BBG021WL5XB3 · AT&T INC 6.2-2056/10/30 | — | 0.65% | 27,000,000 |
| 69 | BBG01GVH0T89 · CVS HEALTH CORP 5.875-2053/06/01 | — | 0.64% | 26,580,000 |
| 70 | BBG01TZGPMF9 · ATHENE HOLDING LTD 6.625-2055/05/19 | — | 0.63% | 26,000,000 |
| 71 | BBG01QGB4DM2 · ELEVANCE HEALTH INC 5.7-2055/02/15 | — | 0.63% | 26,000,000 |
| 72 | BBG00NGJ75T0 · TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52-2049/03/01 | — | 0.62% | 26,765,000 |
| 73 | BBG00005C1C8 · ORACLE CORP 6.125-2039/07/08 | — | 0.62% | 26,592,000 |
| 74 | BBG01VHG90Z8 · BROWN & BROWN INC 6.25-2055/06/23 | — | 0.60% | 24,200,000 |
| 75 | BBG0000FDW55 · TIME WARNER CABLE LLC 6.75-2039/06/15 | — | 0.59% | 24,379,000 |
| 76 | BBG00NB2Z5H4 · ALTRIA GROUP INC 5.8-2039/02/14 | — | 0.57% | 21,850,000 |
| 77 | BBG021WL5XD1 · AT&T INC 6.3-2066/10/30 | — | 0.56% | 23,500,000 |
| 78 | BBG01R3LW2P2 · SOLVENTUM CORP 5.9-2054/04/30 | — | 0.56% | 23,000,000 |
| 79 | BBG01PL27285 · UBER TECHNOLOGIES INC 5.35-2054/09/15 | — | 0.55% | 24,000,000 |
| 80 | BBG00QV8DZP1 · CORNING INC 5.45-2079/11/15 | — | 0.55% | 24,830,000 |
| 81 | BBG00008Q3X0 · CANADIAN NATL RESOURCES 6.25-2038/03/15 | — | 0.55% | 20,149,000 |
| 82 | BBG0000B8951 · TIME WARNER CABLE LLC 6.55-2037/05/01 | — | 0.53% | 21,544,000 |
| 83 | BBG0000G0M59 · WILLIAMS COMPANIES INC 6.3-2040/04/15 | — | 0.53% | 19,648,000 |
| 84 | BBG01SCGSBK1 · HCA INC 6.2-2055/03/01 | — | 0.53% | 21,100,000 |
| 85 | BBG00SMN2G23 · NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25-2050/05/01 | — | 0.52% | 22,571,000 |
| 86 | BBG01F3MFVY1 · NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25-2053/02/28 | — | 0.51% | 22,760,000 |
| 87 | BBG01S2SFPK9 · ORACLE CORP 6.125-2065/08/03 | — | 0.51% | 25,000,000 |
| 88 | BBG01SZYYWY9 · NISOURCE INC 5.85-2055/04/01 | — | 0.50% | 20,500,000 |
| 89 | BBG01GHMTQ16 · HCA INC 5.9-2053/06/01 | — | 0.48% | 19,900,000 |
| 90 | BBG00G3Z9BW4 · TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213-2047/03/08 | — | 0.48% | 21,940,000 |
| 91 | BBG003NBDJM3 · PHILLIPS 66 5.875-2042/05/01 | — | 0.47% | 18,438,000 |
| 92 | BBG01ZK2YLW5 · ENERGY TRANSFER LP 6.3-2056/01/15 | — | 0.47% | 19,000,000 |
| 93 | BBG01YGN10R5 · VERIZON COMMUNICATIONS 5.875-2055/11/30 | — | 0.47% | 20,000,000 |
| 94 | BBG01ZY0Q1H4 · AT&T INC 6.0-2056/04/30 | — | 0.45% | 19,000,000 |
| 95 | BBG01WJX81W9 · ONEOK INC 6.25-2055/10/15 | — | 0.40% | 16,000,000 |
| 96 | BBG01NJ177V8 · VALE OVERSEAS LIMITED 6.4-2054/06/28 | — | 0.40% | 15,600,000 |
| 97 | BBG009LCNHV3 · CVS HEALTH CORP 5.125-2045/07/20 | — | 0.40% | 18,142,000 |
| 98 | BBG01PDHL908 · KROGER CO 5.5-2054/09/15 | — | 0.39% | 16,500,000 |
| 99 | BBG01ZZQVR47 · ORACLE CORP 6.7-2056/02/04 | — | 0.39% | 17,000,000 |
| 100 | BBG01YGN1120 · VERIZON COMMUNICATIONS 5.75-2045/11/30 | — | 0.38% | 16,000,000 |
| 101 | BBG01HQ39RV3 · NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35-2054/08/01 | — | 0.38% | 15,810,000 |
| 102 | BBG00S4W5BP6 · FOX CORP 5.476-2039/01/25 | — | 0.38% | 15,854,000 |
| 103 | BBG00LPV9T04 · UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625-2048/11/16 | — | 0.37% | 17,247,000 |
| 104 | BBG01XF7ZM25 · AT&T INC 5.7-2054/11/01 | — | 0.37% | 16,500,000 |
| 105 | BBG01X0KWD70 · FEDEX CORP 5.25-2050/05/15 | — | 0.37% | 16,000,000 |
| 106 | BBG01XF7ZLX3 · AT&T INC 5.55-2045/11/01 | — | 0.36% | 15,500,000 |
| 107 | BBG01ZZQVR56 · ORACLE CORP 6.85-2066/02/04 | — | 0.36% | 16,000,000 |
| 108 | BBG01P51PTM0 · HCA INC 5.95-2054/09/15 | — | 0.33% | 13,600,000 |
| 109 | BBG01Z10R3Q5 · JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.25-2056/03/01 | — | 0.32% | 13,000,000 |
| 110 | BBG01F7QXKX3 · CVS HEALTH CORP 5.625-2053/02/21 | — | 0.31% | 12,900,000 |
| 111 | BBG003BMYPW4 · SOUTHERN COPPER CORP 5.25-2042/11/08 | — | 0.31% | 13,290,000 |
| 112 | BBG01MZM2L95 · ELEVANCE HEALTH INC 5.65-2054/06/15 | — | 0.30% | 12,800,000 |
| 113 | BBG0230FSY66 · VODAFONE GROUP PLC 6.1-2056/06/18 | — | 0.30% | 12,500,000 |
| 114 | BBG01WL07CW5 · MPLX LP 6.2-2055/09/15 | — | 0.28% | 11,000,000 |
| 115 | BBG01L81VZ18 · NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2-2054/06/01 | — | 0.26% | 11,550,000 |
| 116 | BBG01ZZQVR38 · ORACLE CORP 6.55-2046/02/04 | — | 0.25% | 11,000,000 |
| 117 | BBG01MC1HC54 · DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9-2064/04/18 | — | 0.25% | 10,410,000 |
| 118 | BBG01ZF3JCH3 · WILLIAMS COMPANIES INC 5.95-2056/03/15 | — | 0.22% | 9,000,000 |
| 119 | BBG005HHDY85 · ALTRIA GROUP INC 5.375-2044/01/31 | — | 0.22% | 9,098,000 |
| 120 | BBG01M81ZLD0 · ENBRIDGE INC 5.95-2054/04/05 | — | 0.20% | 8,200,000 |
| 121 | BBG00TL9KYT5 · BOEING CO 5.705-2040/05/01 | — | 0.18% | 6,926,000 |
| 122 | BBG00J2KQNJ2 · CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375-2047/05/01 | — | 0.14% | 6,922,000 |
| 123 | BBG01ZY0Q0F8 · AT&T INC 5.85-2046/04/30 | — | 0.14% | 6,000,000 |
| 124 | BBG00FPFKRM9 · BARCLAYS PLC 4.95-2047/01/10 | — | 0.13% | 5,950,000 |
| 125 | BBG00M897H80 · CONAGRA BRANDS INC 5.4-2048/11/01 | — | 0.13% | 5,780,000 |
| 126 | BBG00KHNZVP2 · CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75-2048/04/01 | — | 0.12% | 6,042,000 |
| 127 | BBG01LXBQYW3 · HUMANA INC 5.75-2054/04/15 | — | 0.12% | 5,320,000 |
| 128 | BBG01PP395Z0 · ONEOK INC 5.7-2054/11/01 | — | 0.10% | 4,500,000 |
| 129 | BBG022YL49Z7 · DELL INT LLC / EMC CORP 5.25-2037/02/15 | — | 0.10% | 4,000,000 |
| 130 | BBG01SMYLCH0 · MPLX LP 5.95-2055/04/01 | — | 0.09% | 3,500,000 |
| 131 | BBG01S2SFPF5 · ORACLE CORP 6.0-2055/08/03 | — | 0.09% | 4,500,000 |
| 132 | BBG009ZYW0Q3 · BIOGEN INC 5.2-2045/09/15 | — | 0.09% | 3,792,000 |
| 133 | BBG00DDZT3D7 · KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2-2045/07/15 | — | 0.07% | 3,330,000 |
| 134 | BBG01XK0RRT3 · ORACLE CORP 6.1-2065/09/26 | — | 0.07% | 3,500,000 |
| 135 | BBG01XRQB293 · T-MOBILE USA INC 5.7-2056/01/15 | — | 0.07% | 3,000,000 |
| 136 | BBG01ZZRBNH2 · GE VERNOVA INC 5.5-2056/02/04 | — | 0.06% | 2,500,000 |
| 137 | BBG00FWXVNC0 · AT&T INC 5.25-2037/03/01 | — | 0.06% | 2,314,000 |
| 138 | BBG00G6QW5Q5 · VERIZON COMMUNICATIONS 5.25-2037/03/16 | — | 0.06% | 2,486,000 |
| 139 | BBG0083CP3G1 · VERIZON COMMUNICATIONS 4.862-2046/08/21 | — | 0.06% | 2,560,000 |
| 140 | BBG0193VK380 · DUKE ENERGY CORP 5.0-2052/08/15 | — | 0.05% | 2,110,000 |
| 141 | BBG01XH8X9T3 · EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.4-2038/01/09 | — | 0.05% | 2,000,000 |
| 142 | BBG01MC1HC27 · DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75-2054/04/18 | — | 0.05% | 1,970,000 |
| 143 | BBG019610KM1 · AMGEN INC 4.875-2053/03/01 | — | 0.04% | 1,780,000 |
| 144 | BBG0191Q6J75 · INTEL CORP 4.9-2052/08/05 | — | 0.04% | 1,950,000 |
| 145 | BBG01DMTD2C0 · ELEVANCE HEALTH INC 5.125-2053/02/15 | — | 0.04% | 1,780,000 |
| 146 | BBG01LM0RJ51 · VERIZON COMMUNICATIONS 5.5-2054/02/23 | — | 0.04% | 1,780,000 |
| 147 | BBG00MC4Q3N9 · BAT CAPITAL CORP 4.54-2047/08/15 | — | 0.04% | 1,980,000 |
| 148 | BBG00MH8SKF4 · MPLX LP 5.5-2049/02/15 | — | 0.04% | 1,875,000 |
| 149 | BBG00MTN9D47 · AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5.0-2048/04/20 | — | 0.04% | 1,706,000 |
| 150 | BBG00M897H71 · CONAGRA BRANDS INC 5.3-2038/11/01 | — | 0.04% | 1,722,000 |
| 151 | BBG00RB05699 · ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.0-2050/05/15 | — | 0.04% | 1,784,000 |
| 152 | BBG00PVK2538 · CIGNA CORP 4.9-2048/12/15 | — | 0.04% | 1,850,000 |
| 153 | BBG00Q5D78P6 · BAT CAPITAL CORP 4.758-2049/09/06 | — | 0.04% | 1,786,000 |
| 154 | BBG00HC54XZ2 · GENERAL MOTORS CO 5.15-2038/04/01 | — | 0.04% | 1,827,000 |
| 155 | BBG009PNW3Z2 · VERIZON COMMUNICATIONS 4.522-2048/09/15 | — | 0.04% | 1,860,000 |
| 156 | BBG007J4Q8H1 · PHILLIPS 66 4.875-2044/11/15 | — | 0.04% | 1,938,000 |
| 157 | BBG00CDGJP61 · STRYKER CORP 4.625-2046/03/15 | — | 0.04% | 1,756,000 |
| 158 | BBG00FY6KS74 · MPLX LP 5.2-2047/03/01 | — | 0.04% | 1,612,000 |
| 159 | BBG00L05Y3V3 · VODAFONE GROUP PLC 5.25-2048/05/30 | — | 0.04% | 1,689,000 |
| 160 | BBG00K6CRL15 · TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895-2048/03/06 | — | 0.04% | 1,890,000 |
| 161 | BBG003PS59M5 · KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0-2042/06/04 | — | 0.04% | 1,970,000 |
| 162 | BBG003S95DC6 · FORD MOTOR COMPANY 4.75-2043/01/15 | — | 0.04% | 1,820,000 |
| 163 | BBG005BRYP85 · ZOETIS INC 4.7-2043/02/01 | — | 0.04% | 1,576,000 |
| 164 | BBG0038S1JT9 · TIME WARNER CABLE LLC 4.5-2042/09/15 | — | 0.04% | 1,870,000 |
| 165 | BBG0027G8HG9 · ORACLE CORP 5.375-2040/07/15 | — | 0.04% | 1,936,000 |
| 166 | BBG002Y6PDH0 · MOLSON COORS BREWING CO 5.0-2042/05/01 | — | 0.03% | 1,510,000 |
| 167 | BBG003C76KB1 · ANTHEM INC 4.65-2043/01/15 | — | 0.03% | 1,566,000 |
| 168 | BBG001VKCT10 · DEVON ENERGY CORPORATION 5.6-2041/07/15 | — | 0.03% | 1,190,000 |
| 169 | BBG0021Y1LD7 · TIME WARNER CABLE LLC 5.5-2041/09/01 | — | 0.03% | 1,540,000 |
| 170 | BBG00K85WDF5 · CVS HEALTH CORP 4.78-2038/03/25 | — | 0.03% | 1,310,000 |
| 171 | BBG00JZ45CK7 · MPLX LP 4.5-2038/04/15 | — | 0.03% | 1,452,000 |
| 172 | BBG00JZ46Q16 · MPLX LP 4.7-2048/04/15 | — | 0.03% | 1,542,000 |
| 173 | BBG00FJR06B0 · EMERA US FINANCE LP 4.75-2046/06/15 | — | 0.03% | 1,615,000 |
| 174 | BBG00GM565C7 · SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5-2047/06/01 | — | 0.03% | 1,628,000 |
| 175 | BBG00GX2G1Z5 · VERIZON COMMUNICATIONS 4.812-2039/03/15 | — | 0.03% | 1,240,000 |
| 176 | BBG00FGQZFW4 · FORD MOTOR COMPANY 5.291-2046/12/08 | — | 0.03% | 1,490,000 |
| 177 | BBG00FHYH745 · AMGEN INC 4.563-2048/06/15 | — | 0.03% | 1,654,000 |
| 178 | BBG008LF2XQ2 · AT&T INC 4.75-2046/05/15 | — | 0.03% | 1,530,000 |
| 179 | BBG007GP45R6 · GENERAL MOTORS CO 5.2-2045/04/01 | — | 0.03% | 1,278,000 |
| 180 | BBG00PVK1RR5 · CIGNA CORP 4.8-2038/08/15 | — | 0.03% | 1,090,000 |
| 181 | BBG00SNC4RY5 · INTEL CORP 4.75-2050/03/25 | — | 0.03% | 1,316,000 |
| 182 | BBG00SNC4S73 · INTEL CORP 4.95-2060/03/25 | — | 0.03% | 1,570,000 |
| 183 | BBG015ZB8K83 · MPLX LP 4.95-2052/03/14 | — | 0.03% | 1,360,000 |
| 184 | BBG00YM39GS9 · KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875-2049/10/01 | — | 0.03% | 1,390,000 |
| 185 | BBG010CHYYL2 · T-MOBILE USA INC 4.5-2050/04/15 | — | 0.03% | 1,292,000 |
| 186 | BBG01HMTY2Q3 · ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55-2052/03/15 | — | 0.03% | 1,400,000 |
| 187 | BBG01H0DVF13 · HCA INC 4.625-2052/03/15 | — | 0.03% | 1,670,000 |
| 188 | BBG01DZ9FPY3 · ORACLE CORP 5.55-2053/02/06 | — | 0.03% | 1,530,000 |
| 189 | BBG01F3MGZV4 · NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95-2053/03/15 | — | 0.03% | 1,510,000 |
| 190 | BBG01SJ1VLJ3 · MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5-2037/04/15 | — | 0.03% | 1,000,000 |
| 191 | BBG01Q0P7XC2 · ORACLE CORP 5.5-2064/09/27 | — | 0.03% | 1,500,000 |
| 192 | BBG01R700HN8 · ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55-2055/02/15 | — | 0.03% | 1,200,000 |
| 193 | BBG01XK0RRH6 · ORACLE CORP 5.875-2045/09/26 | — | 0.03% | 1,500,000 |
| 194 | BBG01XK0RRP7 · ORACLE CORP 5.95-2055/09/26 | — | 0.03% | 1,500,000 |
| 195 | BBG0237PJBF7 · NOMURA HOLDINGS INC 5.545-2036/07/14 | — | 0.03% | 1,000,000 |
| 196 | BBG0208V3LD6 · ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25-2038/02/27 | — | 0.02% | 1,000,000 |
| 197 | BBG021WL5X23 · AT&T INC 5.25-2036/10/30 | — | 0.02% | 1,000,000 |
| 198 | BBG01YRJG7N5 · VERIZON COMMUNICATIONS 5.401-2037/07/02 | — | 0.02% | 1,000,000 |
| 199 | BBG01Q0P7WR8 · ORACLE CORP 5.375-2054/09/27 | — | 0.02% | 1,200,000 |
| 200 | BBG01PD385F6 · DEVON ENERGY CORPORATION 5.75-2054/09/15 | — | 0.02% | 1,000,000 |
| 201 | BBG015Z951V7 · CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25-2053/04/01 | — | 0.02% | 1,130,000 |
| 202 | BBG015Z953D3 · CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5-2063/04/01 | — | 0.02% | 1,090,000 |
| 203 | BBG016NCR9W9 · KEURIG DR PEPPER INC 4.5-2052/04/15 | — | 0.02% | 1,010,000 |
| 204 | BBG00VHVHDS7 · CIGNA CORP 4.8-2046/07/15 | — | 0.02% | 1,042,000 |
| 205 | BBG00PF9PJM5 · VODAFONE GROUP PLC 4.875-2049/06/19 | — | 0.02% | 1,000,000 |
| 206 | BBG008749FS3 · WILLIAMS PARTNERS LP 5.1-2045/09/15 | — | 0.02% | 1,062,000 |
| 207 | BBG00874CLP9 · LYONDELLBASELL IND NV 4.625-2055/02/26 | — | 0.02% | 1,244,000 |
| 208 | BBG00FHYH9W0 · AMGEN INC 4.663-2051/06/15 | — | 0.02% | 1,094,000 |
| 209 | BBG00FB529R1 · AT&T INC 4.5-2048/03/09 | — | 0.02% | 1,240,000 |
| 210 | BBG00BDB4BW2 · HALLIBURTON CO 5.0-2045/11/15 | — | 0.02% | 1,106,000 |
| 211 | BBG00KGGX0D1 · BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7-2047/06/22 | — | 0.02% | 1,146,000 |
| 212 | BBG0018SB6V7 · TIME WARNER CABLE LLC 5.875-2040/11/15 | — | 0.02% | 1,084,000 |
| 213 | BBG00629SGK6 · LYB INTL FINANCE BV 4.875-2044/03/15 | — | 0.02% | 1,112,000 |
| 214 | BBG006R54KN1 · ORACLE CORP 4.5-2044/07/08 | — | 0.02% | 1,276,000 |
| 215 | A06109 · A06109 | — | — | 500,000,000 |
| 216 | B_NTD · BOND | — | — | — |
| 217 | B50183 · FAREAS 1.97 09/27/27 | — | — | 300,000,000 |
| 218 | B97865 · B97865 | — | — | 200,000,000 |
| 219 | C_NTD · CASH | — | — | 856,411,069 |
| 220 | C_USD · CASH | — | — | 8,020,724 |
| 221 | PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | — | -275,876,309 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.