TAIWAN-LISTED ETF

Fubon SSE180 ETF

006205

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-09-18.

40.13TWD+0.30

006205 holds 170 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Sep 18, 2026

Largest position5.02%
Top 10 concentration29.99%
Disclosed positions170
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
94.97%
Other assets
5.02%

Complete holdings

170 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1202609SFCU6F · 202609SFCU6F5.02%411
2600519 CH · 600519 CH4.17%26,316
3603259 CH · 603259 CH4.03%200,028
4601899 CH · 601899 CH3.86%974,135
5688256 CH · 688256 CH2.46%17,550
6601318 CH · 601318 CH2.34%348,376
7600900 CH · 600900 CH2.17%610,230
8600036 CH · 600036 CH2.07%404,611
9600276 CH · 600276 CH2.00%361,385
10688012 CH · 688012 CH1.87%41,911
11603986 CH · 603986 CH1.83%37,344
12601138 CH · 601138 CH1.75%222,000
13688008 CH · 688008 CH1.64%64,272
14688041 CH · 688041 CH1.58%51,800
15600183 CH · 600183 CH1.48%81,600
16601816 CH · 601816 CH1.40%2,343,200
17601166 CH · 601166 CH1.24%553,298
18600522 CH · 600522 CH1.15%252,800
19603993 CH · 603993 CH1.14%516,100
20600660 CH · 600660 CH1.08%159,716
21600030 CH · 600030 CH1.07%318,914
22600031 CH · 600031 CH1.07%473,455
23601398 CH · 601398 CH1.07%1,056,976
24600309 CH · 600309 CH1.00%111,175
25688072 CH · 688072 CH0.98%10,800
26600690 CH · 600690 CH0.97%373,777
27600089 CH · 600089 CH0.92%403,319
28600887 CH · 600887 CH0.89%266,539
29600406 CH · 600406 CH0.89%320,548
30601668 CH · 601668 CH0.89%1,648,816
31601328 CH · 601328 CH0.82%871,578
32601288 CH · 601288 CH0.81%938,919
33601211 CH · 601211 CH0.81%369,244
34600176 CH · 600176 CH0.81%141,960
35600584 CH · 600584 CH0.74%80,051
36600919 CH · 600919 CH0.74%479,600
37601857 CH · 601857 CH0.74%558,378
38601766 CH · 601766 CH0.73%970,800
39601872 CH · 601872 CH0.73%257,800
40600111 CH · 600111 CH0.70%149,741
41601088 CH · 601088 CH0.69%118,482
42601012 CH · 601012 CH0.68%483,811
43601888 CH · 601888 CH0.64%97,313
44600104 CH · 600104 CH0.64%458,417
45688521 CH · 688521 CH0.61%23,400
46600048 CH · 600048 CH0.59%879,579
47688525 CH · 688525 CH0.58%21,200
48601006 CH · 601006 CH0.56%951,000
49601600 CH · 601600 CH0.55%468,580
50601225 CH · 601225 CH0.53%167,200
51600893 CH · 600893 CH0.53%106,418
52600489 CH · 600489 CH0.52%171,900
53688271 CH · 688271 CH0.51%39,872
54600000 CH · 600000 CH0.50%435,443
55601100 CH · 601100 CH0.50%42,797
56601689 CH · 601689 CH0.49%86,630
57603501 CH · 603501 CH0.49%47,435
58601127 CH · 601127 CH0.48%81,400
59601985 CH · 601985 CH0.46%410,566
60601601 CH · 601601 CH0.45%111,847
61601168 CH · 601168 CH0.45%98,600
62601390 CH · 601390 CH0.44%817,282
63601688 CH · HTSC0.44%190,917
64600547 CH · 600547 CH0.44%106,903
65605117 CH · 605117 CH0.43%40,694
66600549 CH · 600549 CH0.42%65,700
67600895 CH · 600895 CH0.41%113,700
68600028 CH · 600028 CH0.41%628,250
69601727 CH · 601727 CH0.41%503,500
70601669 CH · 601669 CH0.40%687,538
71603799 CH · 603799 CH0.40%89,754
72601988 CH · 601988 CH0.39%467,887
73601229 CH · 601229 CH0.39%325,100
74600989 CH · 600989 CH0.39%130,100
75601939 CH · 601939 CH0.38%277,094
76600875 CH · 600875 CH0.37%121,800
77600436 CH · 600436 CH0.37%24,530
78600019 CH · 600019 CH0.37%515,240
79600026 CH · 600026 CH0.37%133,000
80600010 CH · 600010 CH0.36%1,336,750
81600926 CH · 600926 CH0.36%165,976
82603228 CH · 603228 CH0.36%27,700
83688111 CH · 688111 CH0.36%12,947
84600016 CH · 600016 CH0.35%811,375
85600066 CH · 600066 CH0.35%105,900
86600160 CH · 600160 CH0.35%79,860
87600362 CH · 600362 CH0.34%61,300
88601868 CH · 601868 CH0.34%1,116,700
89601169 CH · 601169 CH0.34%483,476
90600905 CH · 600905 CH0.33%713,100
91600415 CH · 600415 CH0.33%218,800
92600221 CH · 600221 CH0.32%2,051,700
93600233 CH · 600233 CH0.32%136,700
94603296 CH · 603296 CH0.32%31,800
95600418 CH · 600418 CH0.31%126,000
96600438 CH · 600438 CH0.31%215,507
97600580 CH · 600580 CH0.30%87,400
98600585 CH · 600585 CH0.30%141,883
99600795 CH · 600795 CH0.30%445,100
100601009 CH · 601009 CH0.30%201,963
101688082 CH · 688082 CH0.30%8,000
102603288 CH · 603288 CH0.30%70,194
103600741 CH · 600741 CH0.29%157,000
104600809 CH · 600809 CH0.29%20,580
105600196 CH · 600196 CH0.29%102,800
106600009 CH · 600009 CH0.28%99,385
107600426 CH · 600426 CH0.28%113,880
108603893 CH · 603893 CH0.28%11,700
109688126 CH · 688126 CH0.28%92,400
110688183 CH · 688183 CH0.28%18,600
111601877 CH · 601877 CH0.27%85,800
112601111 CH · 601111 CH0.27%372,051
113600999 CH · 600999 CH0.27%121,370
114600029 CH · 600029 CH0.27%430,200
115600096 CH · 600096 CH0.27%75,400
116600346 CH · 600346 CH0.26%124,900
117601628 CH · 601628 CH0.26%54,475
118688249 CH · 688249 CH0.26%56,000
119600219 CH · 600219 CH0.25%407,500
120601658 CH · 601658 CH0.24%360,300
121601818 CH · 601818 CH0.23%606,709
122600039 CH · 600039 CH0.23%208,200
123688396 CH · 688396 CH0.23%29,800
124600886 CH · 600886 CH0.22%119,700
125600570 CH · 600570 CH0.22%84,771
126601633 CH · 601633 CH0.22%124,445
127601360 CH · 601360 CH0.22%195,900
128601825 CH · 601825 CH0.21%189,100
129688506 CH · 688506 CH0.21%6,800
130688036 CH · 688036 CH0.21%32,040
131601838 CH · 601838 CH0.20%83,200
132601998 CH · 601998 CH0.20%173,200
133601336 CH · 601336 CH0.20%27,383
134600674 CH · 600674 CH0.19%97,300
135600958 CH · 600958 CH0.19%170,832
136600011 CH · 600011 CH0.19%219,731
137600188 CH · 600188 CH0.19%77,145
138601618 CH · 601618 CH0.18%570,009
139601916 CH · 601916 CH0.18%492,600
140603195 CH · 603195 CH0.17%36,020
141601377 CH · 601377 CH0.17%225,806
142600015 CH · 600015 CH0.16%208,200
143600018 CH · 600018 CH0.16%241,600
144605499 CH · 605499 CH0.16%11,340
145688223 CH · 688223 CH0.16%327,800
146688047 CH · 688047 CH0.15%11,233
147601995 CH · 601995 CH0.15%38,300
148601898 CH · 601898 CH0.14%79,000
149601077 CH · 601077 CH0.14%173,400
150601231 CH · 601231 CH0.14%40,200
151601238 CH · 601238 CH0.14%220,744
152601066 CH · 601066 CH0.13%42,525
153601018 CH · 601018 CH0.13%310,400
154600023 CH · 600023 CH0.13%200,800
155601901 CH · 601901 CH0.12%134,600
156601881 CH · 601881 CH0.11%70,900
157601788 CH · 601788 CH0.11%63,900
158600025 CH · 600025 CH0.11%92,900
159600803 CH · 600803 CH0.11%46,400
160603392 CH · 603392 CH0.10%30,776
161601319 CH · 601319 CH0.10%104,300
162603260 CH · 603260 CH0.09%20,900
163600930 CH · 600930 CH0.08%164,700
164600236 CH · 600236 CH0.07%55,040
165601061 CH · 601061 CH0.06%43,000
166C_CNH · CASH18,076,951
167C_CNY · CASH28,430,909
168C_NTD · CASH83,829,732
169C_USD · CASH1,565,604
170M_USD · MARGIN61,362,615

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.